Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.35

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Таврійська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 2167 1910–1912
    484 1 2178 1913–1914
    484 1 2159 1908–1909
    484 1 2189 1915–1916
    484 1 2195 1917–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 2167 1911–1912
    484 1 2178 1913–1914
    484 1 2159 1908–1909
    484 1 2189 1915–1916
    484 1 2195 1917–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 2167 1910–1912
    484 1 2178 1913–1914
    484 1 2159 1908–1909
    484 1 2189 1915–1916
    484 1 2195 1917–1919

    Таврійська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    259 27 149 1909

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    259 27 149 1909

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    259 27 149 1909

    Таврійська єпархія
    Села: Дем’янівка, Новоолександрівка, Петрівка
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    316 1 424 1862–1866
    316 2 4 1867–1886
    137 40 17 50 1887
    137 40 17 50 1887
    137 40 17 50 1887
    316 2 4 1887
    316 2 4 1888–1890
    316 2 42 1891–1906
    316 2 42 1908
    316 7 39 1909
    316 1 424 1910
    316 1 349 424 1911
    316 1 347 1912
    259 27 219 1913
    316 1 424 1913–1915
    316 1 424 1916
    316 1 424 1918
    316 2 42 1919
    316 1 424 1920–1921

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    316 2 4 1867–1873
    316 1 425 1874
    316 2 4 1874
    316 2 4 1875–1890
    316 2 42 1891–1901
    316 1 110 1902
    316 2 42 1903–1906
    316 1 323 1908
    316 2 42 1908
    316 7 39 1909
    316 1 349 1911
    316 1 347 1912
    259 27 219 1913
    316 2 42 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    316 2 4 1867–1873
    316 1 425 1874, 1900
    316 1 110 425 1902
    316 1 425 1903, 1905, 1906
    316 1 323 1908
    316 2 42 1908
    316 7 39 1909
    316 1 425 1910
    316 1 349 425 1911
    316 1 347 1912
    259 27 219 1913
    316 1 425 1913, 1916, 1918
    316 2 42 1919
    316 1 425 1920–1921

    Таврійська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-5593 2 1139а 1866
    р-5593 2 1140 1890
    р-5593 2 1140 1894
    р-5593 2 1140 1896
    р-5593 2 1140 1898
    р-5593 2 1141 1142 1900
    р-5593 2 1142 1901
    р 5593 2 1141 1903
    р-5593 2 1142 1904
    р-5593 2 1142 1143 1905
    р-5593 3 863 1906–1907
    р-5593 3 864 1908–1910
    р-5593 3 865 1911– 1913
    р-5593 3 866 1914–1916
    р-5593 3 867 1917–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-5593 2 1139а 1866
    р-5593 2 1140 1890
    р-5593 2 1140 1894
    р-5593 2 1140 1896
    р-5593 2 1140 1898
    р-5593 2 1142 1901
    р-5593 2 1141 1903
    р-5593 2 1142 1904
    р-5593 2 1142 1143 1905
    р-5593 3 863 1906–1907
    р-5593 3 864 1909 1910
    р-5593 3 865 1911
    р-5593 3 865 1913
    р-5593 3 866 1914–1916
    р 5593 3 867 1917–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-5593 2 1139а 1866
    р-5593 2 1140 1890
    р 5593 2 1140 1894
    р-5593 2 1140 1896
    р-5593 2 1140 1898
    р-5593 2 1142 1901
    р-5593 2 1141 1903
    р 5593 2 1142 1904
    р-5593 2 1142 1143 1905
    р-5593 3 863 1906–1907
    р-5593 3 864 1908 1910
    р-5593 3 865 1911–1913
    р-5593 3 866 1914–1916
    р-5593 3 867 1917–1919

    Таврійська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-5593 2 383 1892

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-5593 2 383 1892

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-5593 2 383 1892

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.