Назва деканату не указана |
Села Баглаї, Баглайки, Берегелинці, Берегелі, Вербородинці, Вереміївка, Верхняки, Волиця Кузекешина, Воронківці, Гнатки, Грибенинка, Григорівка, Гро- Мівка, Губча, Демківці, Деркачі, Жеребки, Западинці, Заслучне, Зеленці, Іршики, Ка- Ламаринка, Караїмівка, Кобилля, Костянець, Красносілка, Круглик, Кузьмин, Мали- Шівка, Митинці, Михайлівці, Мовчани, Мотрунки, Немиренці, Немирівка, Новики, Новоселиця, Новосілка, Огіївці, Остриківці, Пашківці, Пашутинці, Погоріла Вища, Погоріла Нижча, Половинники, Раштівка, Решнівка, Самчики, Самчинці, Сахнівці, Свинна, Семереньки, Сковородки, Сушки, Сциборівка, Футори, Шкарівка Мала |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 459 | 1799–1804 |
17 | 1 | 496 | 1856 |
17 | 1 | 497 | 1857 |
17 | 1 | 498 | 1859 |
17 | 1 | 499 | 1862 |
685 | 3 | 185 | 1863–1890 |
17 | 1 | 501 | 1867 |
17 | 1 | 503 | 1874–1879 |
17 | 1 | 504 | 1880–1888 |
17 | 1 | 505 | 1900–1905 |
685 | 3 | 246 (свідоцтва) | 1917–1920 |
17 | 1 | 464 | 1805–1814 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 459 | 1799–1804 |
17 | 1 | 464 | 1805–1814 |
17 | 1 | 496 | 1856 |
17 | 1 | 497 | 1857 |
17 | 1 | 498 | 1859 |
17 | 1 | 499 | 1862 |
17 | 1 | 500 | 1863–1912 |
17 | 1 | 501 | 1867 |
17 | 1 | 503 | 1874–1879 |
17 | 1 | 504 | 1880–1888 |
17 | 1 | 505 | 1900– 1905 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 459 | 1799–1804 |
17 | 1 | 464 | 1805–1814 |
17 | 1 | 496 | 1856 |
17 | 1 | 497 | 1857 |
17 | 1 | 498 | 1859 |
17 | 1 | 499 | 1862 |
17 | 1 | 501 | 1867 |
17 | 1 | 503 | 1874–1879 |
17 | 1 | 504 | 1880–1888 |
17 | 1 | 505 | 1900–1905 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
ян 1773–1778 ф. 17 | 1 | 450 | списки пара |
17 | 1 | 451 | 1784–1785 |
17 | 1 | 452 | 1784 |
17 | 1 | 453 | 1786 |
17 | 1 | 454 | 1788 |
17 | 1 | 455 | 1790 |
17 | 1 | 456 | 1792–1824 |
17 | 1 | 457 | 1796–1797 |
17 | 1 | 458 | 1799 |
17 | 1 | 460 | 1800 |
17 | 1 | 461 | 1802 |
17 | 1 | 462 | 1804–1811 |
17 | 1 | 463 | 1804 |
17 | 1 | 464 | 1805–1814 |
17 | 1 | 467 | 1812–1818 |
17 | 1 | 468 | 1816–1820 |
17 | 1 | 470 | 1819–1822 |
17 | 1 | 471 | 1821–1827 |
17 | 1 | 472 | 1823–1824 |
17 | 1 | 473 | 1826 |
17 | 1 | 475 | 1829 |
17 | 1 | 477 | 1832 |
17 | 1 | 478 | 1833 |
17 | 1 | 479 | 1834 |
17 | 1 | 480 | 1835 |
17 | 1 | 481 | 1836 |
17 | 1 | 482 | 1837 |
17 | 1 | 483 | 1839 |
17 | 1 | 485 | 1840 |
17 | 1 | 486 | 1840 |
17 | 1 | 487 | 1841 |
17 | 1 | 489 | 1844–1845 |
17 | 1 | 490 | 1846 |
17 | 1 | 491 | 1847–1848 |
17 | 1 | 492 | 1849 |
17 | 1 | 495дошлюбні опитування 1807–1810 ф. 17 оп. 1 спр. 465 | 1856 |
17 | 1 | 466 | 1810–1820 |
17 | 1 | 471 | 1821–1827 |
17 | 1 | 474 | 1827–1834 |
17 | 1 | 484 | 1840–1842 |
17 | 1 | 488 | 1842–1847 |
17 | 1 | 493 | 1850–1857 |
Назва деканату не указана |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 508 | 1814–1820 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
ян 1831–1832 ф. 17 | 1 | 509 | списки пара |
17 | 1 | 510 | 1833 |