Метрики с. Розважів Київська губернія
Пошук метричних книг с. Розважів Київська губернія
сс.* Старовичи, олива, Рудня Сидоровська, Полідарівка, Зміївка, Воровська |
Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
127 | 1012 | 1015 | 1795-1824 1830 |
127 | 1012 | 1029 | 1796 |
127 | 1012 | 1090 | 1797 |
127 | 1012 | 1123 | 1798 |
127 | 1012 | 1152 | 1799 |
127 | 1012 | 1175 | 1800 |
127 | 1012 | 1191 | 1801 |
127 | 1012 | 1207 | 1802 |
127 | 1012 | 1221 | 1803 |
127 | 1012 | 1242 | 1804 |
127 | 1012 | 1272 | 1806 |
127 | 1012 | 1286 | 1807 |
127 | 1012 | 1299 | 1808 |
127 | 1012 | 1313 | 1809 |
127 | 1012 | 1328 | 1810 |
127 | 1012 | 1343 | 1811 |
127 | 1012 | 1357 | 1812 |
127 | 1012 | 1370 | 1813 |
127 | 1012 | 1383 | 1814 |
127 | 1012 | 1397 | 1815 |
127 | 1012 | 1410 | 1816 |
127 | 1012 | 1382 | 1817 |
127 | 1012 | 1444 | 1818 |
127 | 1012 | 1460 | 1819 |
127 | 1012 | 1474 | 1820 |
127 | 1012 | 1489 | 1821 |
127 | 1012 | 1503 | 1822 |
127 | 1012 | 1518 | 1823 |
127 | 1012 | 1535 | 1824 |
127 | 1012 | 1548 | 1825 |
127 | 1012 | 1604 | 1825-1849 |
127 | 1012 | 1568 | 1826 |
127 | 1012 | 1584 | 1827 |
127 | 1012 | 1605 | 1828 |
127 | 1012 | 1625 | 1829 |
127 | 1012 | 1642 | 1830 |
127 | 1012 | 1664 | 1831 |
127 | 1012 | 1694 | 1832 |
127 | 1012 | 1720 | 1833 |
127 | 1012 | 1746 | 1834 |
127 | 1012 | 1779 | 1835 |
127 | 1012 | 1843 | 1837 |
127 | 1012 | 1881 | 1838 |
127 | 1012 | 1925 | 1839 |
127 | 1012 | 1987 | 1840 |
127 | 1012 | 1982 | 1840-1849 |
127 | 1012 | 2038 | 1841 |
127 | 1012 | 2100 | 1842 |
127 | 1012 | 2164 | 1843 |
127 | 1012 | 2225 | 1844 |
127 | 1012 | 2291 | 1845 |
127 | 1012 | 2355 | 1846 |
127 | 1012 | 2419 | 1847 |
127 | 1012 | 2485 | 1848 |
127 | 1012 | 2487 | 1848-1856 |
127 | 1012 | 2491 | 1848-1852 |
127 | 1012 | 2558 | 1849 |
127 | 1012 | 2622 | 1850 |
127 | 1012 | 2625 | 1850-1861 |
127 | 1012 | 2698 | 1851 |
127 | 1012 | 2776 | 1852 |
127 | 1012 | 2836 | 1853 |
127 | 1012 | 2916 | 1854 |
127 | 1012 | 2982 | 1855 |
127 | 1012 | 3054 | 1856 |
127 | 1012 | 3121 | 1857 |
127 | 1012 | 3244 | 1859 |
127 | 1012 | 3307 | 1860 |
127 | 1012 | 3370 | 1861 |
127 | 1012 | 3462 | 1862 |
127 | 1012 | 3502 | 1863 |
127 | 1012 | 3560 | 1864 |
127 | 1012 | 3620 | 1865 |
127 | 1012 | 3689 | 1866 |
127 | 1012 | 3768 | 1867 |
127 | 1012 | 3848 | 1868 |
127 | 1012 | 3957 | 1869 |
127 | 1012 | 4055 | 1870 |
127 | 1012 | 4163 | 1871 |
127 | 1012 | 4272 | 1872 |
127 | 1012 | 4056 | 1873 |
127 | 1012 | 4487 | 1874 |
127 | 1014 | 252 | 1858 |
127 | 1079 | 845 | 1912-1914 |
127 | 1079 | 888 | 1915 1916 |
127 | 1079 | 934 | 1919 |
127 | 1078 | 330 | 1875-1877 1883-1884 |
127 | 1078 | 331 | 1878-1880 |
127 | 1078 | 332 | 1881-1882 |
127 | 1078 | 333 | 1885-1886 |
127 | 1078 | 334 | 1887-1888 |
127 | 1078 | 335 | 1889-1891 |
127 | 1078 | 336 | 1892-1894 |
127 | 1078 | 337 | 1895-1896 |
127 | 1078 | 338 | 1897-1899 |
127 | 1078 | 2552 | 1900-1902 |
127 | 1078 | 2570 | 1903-1905 |
127 | 1078 | 2608 | 1906-1908 |
127 | 1078 | 2634 | 1909-1911 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
127 | 1012 | 1015 | 1795-1824 1830 |
127 | 1012 | 1029 | 1796 |
127 | 1012 | 1090 | 1797 |
127 | 1012 | 1123 | 1798 |
127 | 1012 | 1152 | 1799 |
127 | 1012 | 1175 | 1800 |
127 | 1012 | 1191 | 1801 |
127 | 1012 | 1207 | 1802 |
127 | 1012 | 1221 | 1803 |
127 | 1012 | 1242 | 1804 |
127 | 1012 | 1272 | 1806 |
127 | 1012 | 1286 | 1807 |
127 | 1012 | 1299 | 1808 |
127 | 1012 | 1313 | 1809 |
127 | 1012 | 1328 | 1810 |
127 | 1012 | 1343 | 1811 |
127 | 1012 | 1357 | 1812 |
127 | 1012 | 1370 | 1813 |
127 | 1012 | 1383 | 1814 |
127 | 1012 | 1397 | 1815 |
127 | 1012 | 1410 | 1816 |
127 | 1012 | 1382 | 1817 |
127 | 1012 | 1444 | 1818 |
127 | 1012 | 1460 | 1819 |
127 | 1012 | 1474 | 1820 |
127 | 1012 | 1489 | 1821 |
127 | 1012 | 1503 | 1822 |
127 | 1012 | 1518 | 1823 |
127 | 1012 | 1535 | 1824 |
127 | 1012 | 1548 | 1825 |
127 | 1012 | 1604 | 1825-1849 |
127 | 1012 | 1568 | 1826 |
127 | 1012 | 1584 | 1827 |
127 | 1012 | 1605 | 1828 |
127 | 1012 | 1625 | 1829 |
127 | 1012 | 1642 | 1830 |
127 | 1012 | 1664 | 1831 |
127 | 1012 | 1694 | 1832 |
127 | 1012 | 1720 | 1833 |
127 | 1012 | 1746 | 1834 |
127 | 1012 | 1779 | 1835 |
127 | 1012 | 1843 | 1837 |
127 | 1012 | 1881 | 1838 |
127 | 1012 | 1925 | 1839 |
127 | 1012 | 1987 | 1840 |
127 | 1012 | 1982 | 1840-1849 |
127 | 1012 | 2038 | 1841 |
127 | 1012 | 2100 | 1842 |
127 | 1012 | 2164 | 1843 |
127 | 1012 | 2225 | 1844 |
127 | 1012 | 2291 | 1845 |
127 | 1012 | 2355 | 1846 |
127 | 1012 | 2419 | 1847 |
127 | 1012 | 2485 | 1848 |
127 | 1012 | 2487 | 1848-1856 |
127 | 1012 | 2491 | 1848-1852 |
127 | 1012 | 2558 | 1849 |
127 | 1012 | 2622 | 1850 |
127 | 1012 | 2625 | 1850-1861 |
127 | 1012 | 2698 | 1851 |
127 | 1012 | 2776 | 1852 |
127 | 1012 | 2836 | 1853 |
127 | 1012 | 2916 | 1854 |
127 | 1012 | 2982 | 1855 |
127 | 1012 | 3054 | 1856 |
127 | 1012 | 3121 | 1857 |
127 | 1012 | 3244 | 1859 |
127 | 1012 | 3307 | 1860 |
127 | 1012 | 3370 | 1861 |
127 | 1012 | 3462 | 1862 |
127 | 1012 | 3502 | 1863 |
127 | 1012 | 3560 | 1864 |
127 | 1012 | 3620 | 1865 |
127 | 1012 | 3689 | 1866 |
127 | 1012 | 3768 | 1867 |
127 | 1012 | 3848 | 1868 |
127 | 1012 | 3957 | 1869 |
127 | 1012 | 4055 | 1870 |
127 | 1012 | 4163 | 1871 |
127 | 1012 | 4272 | 1872 |
127 | 1012 | 4056 | 1873 |
127 | 1012 | 4487 | 1874 |
127 | 1012 | 252 | 1858 |
127 | 1014 | 845 | 1912-1914 |
127 | 1079 | 888 | 1915 1916 |
127 | 1079 | 934 | 1919 |
127 | 1079 | 330 | 1875-1877 1883-1884 |
127 | 1078 | 331 | 1878-1880 |
127 | 1078 | 332 | 1881-1882 |
127 | 1078 | 333 | 1885-1886 |
127 | 1078 | 334 | 1887-1888 |
127 | 1078 | 335 | 1889-1891 |
127 | 1078 | 336 | 1892-1894 |
127 | 1078 | 337 | 1895-1896 |
127 | 1078 | 338 | 1897-1899 |
127 | 1078 | 2552 | 1900-1902 |
127 | 1078 | 2570 | 1903-1905 |
127 | 1078 | 2608 | 1906-1908 |
127 | 1078 | 2634 | 1909-1911 |
127 | 1078 | 2634 | 1909-1911 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
127 | 1012 | 1015 | 1795-1824 1830 |
127 | 1012 | 1029 | 1796 |
127 | 1012 | 1090 | 1797 |
127 | 1012 | 1123 | 1798 |
127 | 1012 | 1152 | 1799 |
127 | 1012 | 1175 | 1800 |
127 | 1012 | 1191 | 1801 |
127 | 1012 | 1207 | 1802 |
127 | 1012 | 1221 | 1803 |
127 | 1012 | 1242 | 1804 |
127 | 1012 | 1272 | 1806 |
127 | 1012 | 1286 | 1807 |
127 | 1012 | 1299 | 1808 |
127 | 1012 | 1313 | 1809 |
127 | 1012 | 1328 | 1810 |
127 | 1012 | 1343 | 1811 |
127 | 1012 | 1357 | 1812 |
127 | 1012 | 1370 | 1813 |
127 | 1012 | 1383 | 1814 |
127 | 1012 | 1397 | 1815 |
127 | 1012 | 1410 | 1816 |
127 | 1012 | 1382 | 1817 |
127 | 1012 | 1444 | 1818 |
127 | 1012 | 1460 | 1819 |
127 | 1012 | 1474 | 1820 |
127 | 1012 | 1489 | 1821 |
127 | 1012 | 1503 | 1822 |
127 | 1012 | 1518 | 1823 |
127 | 1012 | 1535 | 1824 |
127 | 1012 | 1548 | 1825 |
127 | 1012 | 1604 | 1825-1849 |
127 | 1012 | 1568 | 1826 |
127 | 1012 | 1584 | 1827 |
127 | 1012 | 1605 | 1828 |
127 | 1012 | 1625 | 1829 |
127 | 1012 | 1642 | 1830 |
127 | 1012 | 1664 | 1831 |
127 | 1012 | 1694 | 1832 |
127 | 1012 | 1720 | 1833 |
127 | 1012 | 1746 | 1834 |
127 | 1012 | 1779 | 1835 |
127 | 1012 | 1843 | 1837 |
127 | 1012 | 1881 | 1838 |
127 | 1012 | 1925 | 1839 |
127 | 1012 | 1987 | 1840 |
127 | 1012 | 1982 | 1840-1849 |
127 | 1012 | 2038 | 1841 |
127 | 1012 | 2100 | 1842 |
127 | 1012 | 2164 | 1843 |
127 | 1012 | 2225 | 1844 |
127 | 1012 | 2291 | 1845 |
127 | 1012 | 2355 | 1846 |
127 | 1012 | 2419 | 1847 |
127 | 1012 | 2485 | 1848 |
127 | 1012 | 2487 | 1848-1856 |
127 | 1012 | 2491 | 1848-1852 |
127 | 1012 | 2558 | 1849 |
127 | 1012 | 2622 | 1850 |
127 | 1012 | 2625 | 1850-1861 |
127 | 1012 | 2698 | 1851 |
127 | 1012 | 2776 | 1852 |
127 | 1012 | 2836 | 1853 |
127 | 1012 | 2916 | 1854 |
127 | 1012 | 2982 | 1855 |
127 | 1012 | 3054 | 1856 |
127 | 1012 | 3121 | 1857 |
127 | 1012 | 3244 | 1859 |
127 | 1012 | 3307 | 1860 |
127 | 1012 | 3370 | 1861 |
127 | 1012 | 3462 | 1862 |
127 | 1012 | 3502 | 1863 |
127 | 1012 | 3560 | 1864 |
127 | 1012 | 3620 | 1865 |
127 | 1012 | 3689 | 1866 |
127 | 1012 | 3768 | 1867 |
127 | 1012 | 3848 | 1868 |
127 | 1012 | 3957 | 1869 |
127 | 1012 | 4055 | 1870 |
127 | 1012 | 4163 | 1871 |
127 | 1012 | 4272 | 1872 |
127 | 1012 | 4056 | 1873 |
127 | 1012 | 4487 | 1874 |
127 | 1012 | 252 | 1858 |
127 | 1014 | 845 | 1912-1914 |
127 | 1079 | 888 | 1915 1916 |
127 | 1079 | 934 | 1919 |
127 | 1079 | 330 | 1875-1877 1883-1884 |
127 | 1078 | 331 | 1878-1880 |
127 | 1078 | 332 | 1881-1882 |
127 | 1078 | 333 | 1885-1886 |
127 | 1078 | 334 | 1887-1888 |
127 | 1078 | 335 | 1889-1891 |
127 | 1078 | 336 | 1892-1894 |
127 | 1078 | 337 | 1895-1896 |
127 | 1078 | 338 | 1897-1899 |
127 | 1078 | 2552 | 1900-1902 |
127 | 1078 | 2570 | 1903-1905 |
127 | 1078 | 2608 | 1906-1908 |
127 | 1078 | 2634 | 1909-1911 |
127 | 1078 | 2634 | 1909-1911 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
127 | 1009 | 51 | 1807 |
127 | 1009 | 115 | 1815 |
127 | 1009 | 125 | 1816 |
127 | 1009 | 141 | 1818 |
127 | 1009 | 153 | 1819 |
127 | 1009 | 164 | 1820 |
127 | 1009 | 1157 | 1823 |
127 | 1009 | 201 | 1824 |
127 | 1009 | 226 | 1826 |
127 | 1009 | 246 | 1828 |
127 | 1009 | 315 | 1832 |
127 | 1009 | 523 | 1842 |
127 | 1009 | 756 | 1864 |
127 | 1009 | 792 | 1866 |
127 | 1009 | 820 | 1868 |
127 | 1009 | 1033 | 1895 |
127 | 1009 | 1104 | 1912 |
127 | 1009 | 1104 | 1912 |
127 | 1009 | 2140 | 1829 |
127 | 1011 | 2141 | 1830 |
127 | 1011 | 2142 | 1831 |
127 | 1011 | 2143 | 1832 |
127 | 1011 | 2144 | 1833 |
127 | 1011 | 2145 | 1834 |
127 | 1011 | 2146 | 1835 |
127 | 1011 | 2147 | 1836 |
127 | 1011 | 2148 | 1837 |
127 | 1011 | 2149 | 1837 |
127 | 1011 | 2150 | 1838 |
127 | 1011 | 2151 | 1838 |
127 | 1011 | 2152 | 1839 |
127 | 1011 | 2154 | 1841 |
127 | 1011 | 2155 | 1842 |
127 | 1011 | 2156 | 1843 |
127 | 1011 | 2157 | 1844 |
127 | 1011 | 2158 | 1845 |
127 | 1011 | 2159 | 1846 |
127 | 1011 | 2160 | 1847 |
127 | 1011 | 2161 | 1848 |
127 | 1011 | 2162 | 1849 |
127 | 1011 | 2163 | 1850 |
127 | 1011 | 2164 | 1851 |
127 | 1011 | 2166 | 1853 |
127 | 1011 | 2167 | 1854 |
127 | 1011 | 2168 | 1855 |
127 | 1011 | 2169 | 1856 |
127 | 1011 | 2170 | 1857 |
127 | 1011 | 2171 | 1858 |
127 | 1011 | 2172 | 1859 |
127 | 1011 | 2173 | 1861 |
127 | 1011 | 2173 | 1860 |
127 | 1011 | 2174 | 1862 |
127 | 1011 | 2175 | 1863 |
127 | 1011 | 2176 | 1864 |
127 | 1011 | 2177 | 1865 |
127 | 1011 | 2179 | 1867 |
127 | 1011 | 2181 | 1879 |
127 | 1011 | 2182 | 1880 |
127 | 1011 | 2183 | 1881 |
127 | 1011 | 2184 | 1881 |
127 | 1011 | 2185 | 1882 |
127 | 1011 | 2186 | 1884 |
127 | 1011 | 2187 | 1885 |
127 | 1011 | 2188 | 1888 |
127 | 1011 | 2189 | 1889 |
127 | 1011 | 2190 | 1896 |
127 | 1011 | 2191 | 1897 |
127 | 1011 | 2192 | 1898 |
127 | 1011 | 2193 | 1902 |
127 | 1011 | 2194 | 1904 |
127 | 1011 | 2195 | 1905 |
127 | 1011 | 2196 | 1909 |
127 | 1011 | 2197 | 1910 |
127 | 1011 | 2199 | 1914 |
127 | 1011 | 2200 | 1915 |
127 | 1011 | 2375 | 1857 |
127 | 1011 | 2376 | 1861 |
127 | 1011 | 2377 | 1865 |
127 | 1011 | 2378 | 1867 |
127 | 1011 | 2379 | 1868 |
127 | 1011 | 2380 | 1869 |
127 | 1011 | 2381 | 1869 |
127 | 1011 | 2382 | 1870 |
127 | 1011 | 2383 | 1870 |
127 | 1011 | 2384 | 1871 |
127 | 1011 | 2385 | 1872 |
127 | 1011 | 2386 | 1872 |
127 | 1011 | 2387 | 1873 |
127 | 1011 | 2388 | 1874 |
127 | 1011 | 2389 | 1874 |
127 | 1011 | 2390 | 1875 |
127 | 1011 | 2391 | 1875 |
127 | 1011 | 2392 | 1876 |
127 | 1011 | 2393 | 1876 |
127 | 1011 | 2394 | 1877 |
127 | 1011 | 2395 | 1877 |
127 | 1011 | 2396 | 1878 |
127 | 1011 | 2397 | 1878 |
127 | 1011 | 2398 | 1883 |
127 | 1011 | 2399 | 1884 |
127 | 1011 | 2400 | 1884 |
127 | 1011 | 2401 | 1885 |
127 | 1011 | 2402 | 1885 |
127 | 1011 | 2403 | 1886 |
127 | 1011 | 2404 | 1886 |
127 | 1011 | 2405 | 1887 |
127 | 1011 | 2406 | 1887 |
127 | 1011 | 2407 | 1888 |
127 | 1011 | 2408 | 1888 |
127 | 1011 | 2409 | 1889 |
127 | 1011 | 2410 | 1889 |
127 | 1011 | 2411 | 1891 |
127 | 1011 | 2412 | 1891 |
127 | 1011 | 2413 | 1892 |
127 | 1011 | 2414 | 1892 |
127 | 1011 | 2415 | 1893 |
127 | 1011 | 2416 | 1894 |
127 | 1011 | 2417 | 1899 |
127 | 1011 | 2467 | 1916 |
127 | 1011 | 168 | 1804 |
127 | 1011 | 338 | 1823 |
127 | 1015 | 360 | 1825 |
127 | 1015 | 371 | 1826 |
127 | 1015 | 395 | 1828 |
127 | 1015 | 408 | 1829 |
127 | 1015 | 437 | 1831 |
127 | 1015 | 472 | 1833 |
127 | 1015 | 489 | 1834 |
127 | 1015 | 504 | 1835 |
127 | 1015 | 522 | 1836 |
127 | 1015 | 538 | 1837 |
127 | 1015 | 558 | 1838 |
127 | 1015 | 593 | 1840 |
127 | 1015 | 614 | 1841 |
127 | 1015 | 634 | 1842 |
127 | 1015 | 655 | 1843 |
127 | 1015 | 675 | 1844 |
127 | 1015 | 692 | 1845 |
127 | 1015 | 717 | 1846 |
127 | 1015 | 739 | 1847 |
127 | 1015 | 776 | 1849 |
127 | 1015 | 777 | 1849 |
127 | 1015 | 814 | 1851 |
127 | 1015 | 832 | 1852 |
127 | 1015 | 851 | 1853 |
127 | 1015 | 866 | 1854 |
127 | 1015 | 920 | 1857 |
127 | 1015 | 937 | 1858 |
127 | 1015 | 958 | 1859 |
127 | 1015 | 980 | 1860 |
127 | 1015 | 1001 | 1861 |
127 | 1015 | 1038 | 1863 |
127 | 1015 | 1062 | 1864 |
127 | 1015 | 1115 | 1866 |
127 | 1015 | 1241 | 1890 |
127 | 1015 | 620 | 1827 |
127 | 1015 | 330 | 1839 |
127 | 1016 | 562 | 1910 |
Блідча, д. Буда Воробіївська (Будо-Вороб'ї) Варовичі, д. Вишивка, сл. Гута Ханівська Залішани, д. Заруддя, с., Зміївка ,сл. Красилівка ,сл. Кропивня, д. Кухарська, сл. Нові Ставища, д. Олива, д. Олізарівка, с., Полідарівка, с., Рудня Жеревська Рудня Лукатівська Рудня Сидоровицька Свиридівка, с., Сидоровичі, с., Старовичі, д. Ханів, с., |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 1 | 58 | 1835-1848- |
1040 | 1 | 59 | 1835- |
1040 | 1 | 62 | 1835- |
1040 | 1 | 63 | 1835-1844- |
1040 | 1 | 64 | 1836- |
1040 | 1 | 65 | 1836- |
1040 | 1 | 66 | 1836-1846- |
1040 | 1 | 67 | 1836- |
1040 | 1 | 68 | 1837- |
1040 | 1 | 70 | 1837- |
1040 | 1 | 71 | 1837- |
1040 | 1 | 72 | 1838- |
1040 | 1 | 73 | 1838- |
1040 | 1 | 74 | 1838- |
1040 | 1 | 75 | 1839- |
1040 | 1 | 76 | 1839- |
1040 | 1 | 77 | 1839- |
1040 | 1 | 78 | 1840- |
1040 | 1 | 79 | 1840- |
1040 | 1 | 80 | 1840- |
1040 | 1 | 81 | 1841- |
1040 | 1 | 82 | 1841- |
1040 | 1 | 83 | 1841- |
1040 | 1 | 84 | 1842- |
1040 | 1 | 85 | 1842- |
1040 | 1 | 86 | 1842- |
1040 | 1 | 87 | 1843- |
1040 | 1 | 88 | 1843- |
1040 | 1 | 89 | 1843- |
1040 | 1 | 90 | 1844 |
1040 | 1 | 91 | 1844- |
1040 | 1 | 92 | 1845 |
1040 | 1 | 93 | 1846 |
1040 | 1 | 94 | 1847 |
1040 | 1 | 95 | 1848 |
1040 | 1 | 96 | 1849 |
1040 | 1 | 97 | 1849-1862- |
1040 | 1 | 100 | 1849-1862- |
1040 | 1 | 101 | 1850- |
1040 | 1 | 102 | 1850- |
1040 | 1 | 103 | 1850- |
1040 | 1 | 104 | 1851- |
1040 | 1 | 105 | 1851- |
1040 | 1 | 106 | 1851- |
1040 | 1 | 107 | 1852- |
1040 | 1 | 108 | 1852- |
1040 | 1 | 109 | 1852- |
1040 | 1 | 110 | 1853- |
1040 | 1 | 111 | 1853- |
1040 | 1 | 112 | 1853- |
1040 | 1 | 113 | 1854- |
1040 | 1 | 114 | 1854- |
1040 | 1 | 115 | 1854- |
1040 | 1 | 116 | 1855- |
1040 | 1 | 117 | 1855- |
1040 | 1 | 118 | 1855- |
1040 | 1 | 119 | 1856- |
1040 | 1 | 120 | 1856- |
1040 | 1 | 121 | 1856- |
1040 | 1 | 123 | 1857- |
1040 | 1 | 124 | 1857- |
1040 | 1 | 125 | 1857- |
1040 | 1 | 127 | 1858- |
1040 | 1 | 128 | 1858- |
1040 | 1 | 129 | 1858- |
1040 | 1 | 131 | 1859 |
1040 | 1 | 133 | 1860 |
1040 | 1 | 136 | 1861 |
1040 | 1 | 138 | 1862 |
1040 | 1 | 140 | 1863 |
1040 | 1 | 142 | 1863 |
1040 | 1 | 143 | 1864 |
1040 | 1 | 146 | 1864- |
1040 | 1 | 149 | 1865 |
1040 | 1 | 159 | 1867 |
1040 | 1 | 169 | 1868 |
1040 | 1 | 181 | 1874-1877 1887-1892 |
1040 | 1 | 190 | 1876- |
1040 | 1 | 191 | 1878 |
1040 | 1 | 192 | 1879 |
1040 | 1 | 193 | 1881 |
1040 | 1 | 194 | 1882 |
1040 | 1 | 195 | 1883 |
1040 | 1 | 202 | 1886 |
1040 | 1 | 239 | 1893-1903 |
1040 | 1 | 315 | 1913 |
1040 | 1 | 321 | 1866- |
1040 | 1 | 324 | 1870- |
1040 | 1 | 326 | 1871- |
1040 | 1 | 327 | 1872- |
1040 | 1 | 329 | 1916 |
1040 | 1 | 331 | 1917- |
1040 | 1 | 336 | 1904-1912 |
1040 | 1 | 337 | 1909 |
1040 | 2 | 337 | 1909 |
1040 | 2 | 395 | 1865 |
1040 | 2 | 415 | 1877- |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 58 | 1835-1848- | |
1040 | 59 | 1835- | |
1040 | 62 | 1835- | |
1040 | 63 | 1835-1844- | |
1040 | 64 | 1836- | |
1040 | 65 | 1836- | |
1040 | 66 | 1836-1846- | |
1040 | 67 | 1836- | |
1040 | 68 | 1837- | |
1040 | 70 | 1837- | |
1040 | 71 | 1837- | |
1040 | 72 | 1838- | |
1040 | 73 | 1838- | |
1040 | 74 | 1838- | |
1040 | 75 | 1839- | |
1040 | 76 | 1839- | |
1040 | 77 | 1839- | |
1040 | 78 | 1840- | |
1040 | 79 | 1840- | |
1040 | 80 | 1840- | |
1040 | 81 | 1841- | |
1040 | 82 | 1841- | |
1040 | 83 | 1841- | |
1040 | 84 | 1842- | |
1040 | 85 | 1842- | |
1040 | 86 | 1842- | |
1040 | 87 | 1843- | |
1040 | 88 | 1843- | |
1040 | 89 | 1843- | |
1040 | 90 | 1844 | |
1040 | 91 | 1844- | |
1040 | 92 | 1845 | |
1040 | 93 | 1846 | |
1040 | 94 | 1847 | |
1040 | 95 | 1848 | |
1040 | 96 | 1849 | |
1040 | 97 | 1849-1862- | |
1040 | 100 | 1849-1862- | |
1040 | 101 | 1850- | |
1040 | 102 | 1850- | |
1040 | 103 | 1850- | |
1040 | 104 | 1851- | |
1040 | 105 | 1851- | |
1040 | 106 | 1851- | |
1040 | 107 | 1852- | |
1040 | 108 | 1852- | |
1040 | 109 | 1852- | |
1040 | 110 | 1853- | |
1040 | 111 | 1853- | |
1040 | 112 | 1853- | |
1040 | 113 | 1854- | |
1040 | 114 | 1854- | |
1040 | 115 | 1854- | |
1040 | 116 | 1855- | |
1040 | 117 | 1855- | |
1040 | 118 | 1855- | |
1040 | 119 | 1856- | |
1040 | 120 | 1856- | |
1040 | 121 | 1856- | |
1040 | 123 | 1857- | |
1040 | 124 | 1857- | |
1040 | 125 | 1857- | |
1040 | 127 | 1858- | |
1040 | 128 | 1858- | |
1040 | 129 | 1858- | |
1040 | 131 | 1859 | |
1040 | 133 | 1860 | |
1040 | 136 | 1861 | |
1040 | 138 | 1862 | |
1040 | 140 | 1863 | |
1040 | 142 | 1863 | |
1040 | 143 | 1864 | |
1040 | 146 | 1864- |
|
1040 | 149 | 1865 | |
1040 | 159 | 1867 | |
1040 | 169 | 1868 | |
1040 | 181 | 1874-1877 1887-1892 |
|
1040 | 190 | 1876- |
|
1040 | 191 | 1878 | |
1040 | 192 | 1879 | |
1040 | 193 | 1881 | |
1040 | 194 | 1882 | |
1040 | 195 | 1883 | |
1040 | 202 | 1886 | |
1040 | 239 | 1893-1903 | |
1040 | 315 | 1913 | |
1040 | 321 | 1866- | |
1040 | 324 | 1870- |
|
1040 | 326 | 1871- |
|
1040 | 327 | 1872- | |
1040 | 329 | 1916 | |
1040 | 331 | 1917- |
|
1040 | 336 | 1904-1912 | |
1040 | 337 | 1909 | |
1040 | 395 | 1865 | |
1040 | 415 | 1877- | |
1040 | 416 | 1880 | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 1 | 58 | 1835-1848- |
1040 | 1 | 59 | 1835- |
1040 | 1 | 62 | 1835- |
1040 | 1 | 63 | 1835-1844- |
1040 | 1 | 64 | 1836- |
1040 | 1 | 65 | 1836- |
1040 | 1 | 66 | 1836-1846- |
1040 | 1 | 67 | 1836- |
1040 | 1 | 68 | 1837- |
1040 | 1 | 70 | 1837- |
1040 | 1 | 71 | 1837- |
1040 | 1 | 72 | 1838- |
1040 | 1 | 73 | 1838- |
1040 | 1 | 74 | 1838- |
1040 | 1 | 75 | 1839- |
1040 | 1 | 76 | 1839- |
1040 | 1 | 77 | 1839- |
1040 | 1 | 78 | 1840- |
1040 | 1 | 79 | 1840- |
1040 | 1 | 80 | 1840- |
1040 | 1 | 81 | 1841- |
1040 | 1 | 82 | 1841- |
1040 | 1 | 83 | 1841- |
1040 | 1 | 84 | 1842- |
1040 | 1 | 85 | 1842- |
1040 | 1 | 86 | 1842- |
1040 | 1 | 87 | 1843- |
1040 | 1 | 88 | 1843- |
1040 | 1 | 89 | 1843- |
1040 | 1 | 90 | 1844 |
1040 | 1 | 91 | 1844- |
1040 | 1 | 92 | 1845 |
1040 | 1 | 93 | 1846 |
1040 | 1 | 94 | 1847 |
1040 | 1 | 95 | 1848 |
1040 | 1 | 96 | 1849 |
1040 | 1 | 97 | 1849-1862- |
1040 | 1 | 100 | 1849-1862- |
1040 | 1 | 101 | 1850- |
1040 | 1 | 102 | 1850- |
1040 | 1 | 103 | 1850- |
1040 | 1 | 104 | 1851- |
1040 | 1 | 105 | 1851- |
1040 | 1 | 106 | 1851- |
1040 | 1 | 107 | 1852- |
1040 | 1 | 108 | 1852- |
1040 | 1 | 109 | 1852- |
1040 | 1 | 110 | 1853- |
1040 | 1 | 111 | 1853- |
1040 | 1 | 112 | 1853- |
1040 | 1 | 113 | 1854- |
1040 | 1 | 114 | 1854- |
1040 | 1 | 115 | 1854- |
1040 | 1 | 116 | 1855- |
1040 | 1 | 117 | 1855- |
1040 | 1 | 118 | 1855- |
1040 | 1 | 119 | 1856- |
1040 | 1 | 120 | 1856- |
1040 | 1 | 121 | 1856- |
1040 | 1 | 123 | 1857- |
1040 | 1 | 124 | 1857- |
1040 | 1 | 125 | 1857- |
1040 | 1 | 127 | 1858- |
1040 | 1 | 128 | 1858- |
