Метрики с. Лозуватка Київська губернія
Пошук метричних книг с. Лозуватка Київська губернія
| Київська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 152 | 16 | 1 | 1857 |
| 931 | 1 | 13 | 09.–10.1857 |
| 931 | 1 | 13 | 1858–1871 |
| 152 | 16 | 2 | 1860 |
| 152 | 16 | 3 | 1864 |
| 556 | 1 | 4 | 1866 |
| 931 | 1 | 69 | 1872–1880 |
| 931 | 1 | 133 | 1875–1877 |
| 931 | 1 | 133 | 1879–1880 |
| 931 | 1 | 242 | 1881–1888 |
| 931 | 1 | 273 | 1882–1883 |
| 931 | 1 | 273 | 1885–1886 |
| 931 | 1 | 377 | 1887 |
| 931 | 1 | 395 | 03.1889–06.1902 |
| 931 | 1 | 405 | 1889–1891 |
| 931 | 1 | 488 | 1893 |
| 931 | 1 | 514 | 1894 |
| 931 | 1 | 405 | 1895 |
| 931 | 1 | 463 | 1896 |
| 931 | 1 | 488 | 1898–1899 |
| 931 | 1 | 488 | 1901–1902 |
| 931 | 2 | 363 | 07.1902–1912 |
| 931 | 1 | 377 | 1904– 1905 |
| 931 | 1 | 578 | 1906 |
| 931 | 1 | 377 | 1907 |
| 931 | 1 | 377 | 1909–1910 |
| 931 | 1 | 828 | 1911–1912 |
| 931 | 1 | 877 | 1913– 1918 |
| 931 | 1 | 828 | 1914 |
| 931 | 1 | 828 | 1916 |
| 931 | 1 | 922 | 1918–1919 |
| 931 | 2 | 363 | 1919–01.1921 |
| 931 | 2 | 364 | 1920– 05.1921 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 152 | 16 | 1 | 1857 |
| 931 | 1 | 13 | 1857–1872 |
| 152 | 16 | 2 | 1860 |
| 152 | 16 | 3 | 1864 |
| 556 | 16 | 4 | 1866 |
| 931 | 1 | 273 | 1875 |
| 931 | 1 | 133 | 1876 |
| 931 | 1 | 206 | 1877 |
| 931 | 1 | 206 | 1879 |
| 931 | 1 | 133 | 1880 |
| 931 | 1 | 206 | 1882 |
| 931 | 1 | 480 | 1883 |
| 931 | 1 | 206 | 1886 |
| 931 | 1 | 294 | 1887 |
| 931 | 1 | 405 | 1889 |
| 931 | 1 | 294 | 1890–1892 |
| 931 | 1 | 480 | 1893 |
| 931 | 1 | 514 | 1894 |
| 931 | 1 | 405 | 1895 |
| 931 | 1 | 480 | 1896–1897 |
| 931 | 1 | 488 | 1898 |
| 931 | 1 | 480 | 1899–1901 |
| 931 | 1 | 488 | 1902 |
| 931 | 1 | 480 | 1904–1907 |
| 931 | 1 | 656 | 1909 |
| 931 | 1 | 377 | 1910 |
| 931 | 1 | 696 | 1911 |
| 931 | 1 | 94 | 1912 |
| 931 | 1 | 877 | 1913–1918 |
| 931 | 1 | 828 | 1914–1916 |
| 931 | 1 | 922 | 1918–1919 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 152 | 16 | 1 | 1857 |
| 931 | 1 | 13 | 1857–1872 |
| 152 | 16 | 2 | 1860 |
| 152 | 16 | 3 | 1864 |
| 556 | 16 | 4 | 1866 |
| 931 | 1 | 273 | 1875 |
| 931 | 1 | 133 | 1876 |
| 931 | 1 | 206 | 1877 |
| 931 | 1 | 206 | 1879 |
| 931 | 1 | 133 | 1880 |
| 931 | 1 | 206 | 1882 |
| 931 | 1 | 480 | 1883 |
| 931 | 1 | 206 | 1886 |
| 931 | 1 | 294 | 1887 |
| 931 | 1 | 405 | 1889 |
| 931 | 1 | 294 | 1890–1892 |
| 931 | 1 | 480 | 1893 |
| 931 | 1 | 514 | 1894 |
| 931 | 1 | 405 | 1895 |
| 931 | 1 | 480 | 1896–1897 |
| 931 | 1 | 488 | 1898 |
| 931 | 1 | 480 | 1899–1901 |
| 931 | 1 | 488 | 1902 |
| 931 | 1 | 480 | 1904–1907 |
| 931 | 1 | 480 | 1909 |
| 931 | 1 | 480 | 1909 |
| 931 | 1 | 377 | 1910 |
| 931 | 1 | 696 | 1911 |
| 931 | 1 | 94 | 1912 |
| 931 | 1 | 877 | 1913–1918 |
| 931 | 1 | 828 | 1914–1916 |
| 931 | 1 | 922 | 1918–1919 |
| Київська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 152 | 15 | 34 | 1794–1811 |
| 152 | 15 | 1 | 1796 |
| 152 | 15 | 2 | 1797 |
| 643 | 1 | 1 | 1797–1830 |
| 152 | 15 | 3 | 1798 |
| 152 | 15 | 4 | 1799 |
| 152 | 15 | 51 | 1799–1800 |
| 152 | 15 | 5 | 1802 |
| 152 | 15 | 6 | 1812 |
| 152 | 15 | 7 | 1813 |
| 152 | 15 | 8 | 1815 |
| 152 | 15 | 9 | 1816 |
| 152 | 15 | 10 | 1818 |
| 152 | 15 | 11 | 1819 |
| 152 | 15 | 13 | 1822 |
| 152 | 15 | 14 | 1825 |
| 152 | 15 | 15 | 1830 |
| 152 | 15 | 18 | 1831–1843 |
| 152 | 15 | 17 | 1832 |
| 152 | 15 | 20 | 1834 |
| 152 | 15 | 22 | 1835 |
| 152 | 15 | 21 | 1836 |
| 152 | 15 | 19 | 1837 |
| 152 | 15 | 23 | 1838 |
| 152 | 15 | 24 | 1840 |
| 152 | 15 | 25 | 1841 |
| 152 | 15 | 26 | 1842 |
| 152 | 15 | 27 | 1844 |
| 152 | 15 | 28 | 1845 |
| 152 | 15 | 29 | 1846 |
| 152 | 15 | 30 | 1847 |
| 152 | 15 | 31 | 1848 |
| 152 | 15 | 32 | 1849 |
| 152 | 15 | 33 | 1852 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 152 | 15 | 34 | 1794–1799 |
| 152 | 15 | 1 | 1796 |
| 152 | 15 | 2 | 1797 |
| 643 | 1 | 1 | 1797–1811 |
| 152 | 15 | 4 | 1799 |
| 152 | 15 | 51 | 1799–1800 |
| 152 | 15 | 5 | 1802 |
| 152 | 15 | 34 | 1803–1812 |
| 152 | 15 | 6 | 1812 |
| 152 | 15 | 7 | 1813 |
| 152 | 15 | 8 | 1815 |
| 152 | 15 | 9 | 1816 |
| 152 | 15 | 10 | 1818 |
| 152 | 15 | 11 | 1819 |
| 152 | 15 | 13 | 1822 |
| 152 | 15 | 14 | 1825 |
| 152 | 15 | 15 | 1830 |
| 152 | 15 | 18 | 1831–1843 |
| 152 | 15 | 17 | 1832 |
| 152 | 15 | 20 | 1834 |
| 152 | 15 | 22 | 1835 |
| 152 | 15 | 21 | 1836 |
| 152 | 15 | 19 | 1837 |
| 152 | 15 | 23 | 1838 |
| 152 | 15 | 24 | 1840 |
| 152 | 15 | 25 | 1841 |
| 152 | 15 | 26 | 1842 |
| 152 | 15 | 27 | 1844 |
| 152 | 15 | 28 | 1845 |
| 152 | 15 | 29 | 1846 |
| 152 | 15 | 30 | 1847 |
| 152 | 15 | 31 | 1848 |
| 152 | 15 | 32 | 1849 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 152 | 15 | 34 | 1794–1799 |
| 152 | 15 | 1 | 1796 |
| 152 | 15 | 2 | 1797 |
| 643 | 1 | 1 | 1797–1807 |
| 152 | 15 | 3 | 1798 |
| 152 | 15 | 4 | 1799 |
| 152 | 15 | 51 | 1799–1800 |
| 152 | 15 | 5 | 1802 |
| 152 | 15 | 34 | 1802–1811 |
| 152 | 15 | 6 | 1812 |
| 152 | 15 | 7 | 1813 |
| 152 | 15 | 8 | 1815 |
| 152 | 15 | 9 | 1816 |
| 152 | 15 | 10 | 1818 |
| 152 | 15 | 11 | 1819 |
| 152 | 15 | 13 | 1822 |
| 152 | 15 | 14 | 1825 |
| 643 | 1 | 1 | 1829 |
| 152 | 15 | 15 | 1830 |
| 152 | 15 | 18 | 1831–1843 |
| 152 | 15 | 17 | 1832 |
| 152 | 15 | 20 | 1834 |
| 152 | 15 | 22 | 1835 |
| 152 | 15 | 21 | 1836 |
| 152 | 15 | 19 | 1837 |
| 152 | 15 | 23 | 1838 |
| 152 | 15 | 24 | 1840 |
| 152 | 15 | 25 | 1841 |
| 152 | 15 | 26 | 1842 |
| 152 | 15 | 27 | 1844 |
| 152 | 15 | 28 | 1845 |
| 152 | 15 | 29 | 1846 |
| 152 | 15 | 30 | 1847 |
| 152 | 15 | 31 | 1848 |
| 152 | 15 | 32 | 1849 |
| Київська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 152 | 15 | 34 | 1794–1811 |
| 152 | 15 | 1 | 1796 |
| 152 | 15 | 2 | 1797 |
| 643 | 1 | 1 | 1797–1830 |
| 152 | 15 | 3 | 1798 |
| 152 | 15 | 4 | 1799 |
| 152 | 15 | 51 | 1799–1800 |
| 152 | 15 | 5 | 1802 |
| 152 | 15 | 6 | 1812 |
| 152 | 15 | 7 | 1813 |
| 152 | 15 | 8 | 1815 |
| 152 | 15 | 9 | 1816 |
| 152 | 15 | 10 | 1818 |
| 152 | 15 | 11 | 1819 |
| 152 | 15 | 13 | 1822 |
| 152 | 15 | 14 | 1825 |
| 152 | 15 | 15 | 1830 |
| 152 | 15 | 18 | 1831–1843 |
| 152 | 15 | 17 | 1832 |
| 152 | 15 | 20 | 1834 |
| 152 | 15 | 22 | 1835 |
| 152 | 15 | 21 | 1836 |
| 152 | 15 | 19 | 1837 |
| 152 | 15 | 23 | 1838 |
| 152 | 15 | 24 | 1840 |
| 152 | 15 | 25 | 1841 |
| 152 | 15 | 26 | 1842 |
| 152 | 15 | 27 | 1844 |
| 152 | 15 | 28 | 1845 |
| 152 | 15 | 29 | 1846 |
| 152 | 15 | 30 | 1847 |
| 152 | 15 | 31 | 1848 |
| 152 | 15 | 32 | 1849 |
| 152 | 15 | 33 | 1852 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 931 | 1 | 86а | 1875 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 931 | 1 | 86а | 1875 |