Метрики с. Велюнь Волинська губернія
Пошук метричних книг с. Велюнь Волинська губернія
| Волинська єпархія |
| Села: Біла, Лутинськ |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1110 1112 1114 | 1843–1845 |
| 1 | 78 | 1117 1119 1121 1124 1125 | 1847–1851 |
| 1 | 78 | 1127 1129 1131 1133 1135 | 1852–1856 |
| 1 | 78 | 1142 1145 1146 1150 1153 | 1858–1862 |
| 1 | 78 | 1155 1158 1160 1162 1164 1169 | 1863– 1868 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1110 1112 1114 | 1843–1845 |
| 1 | 78 | 1117 1119 1121 1124 1125 | 1847–1851 |
| 1 | 78 | 1127 1129 1131 1133 1135 | 1852–1856 |
| 1 | 78 | 1142 1145 1146 1150 1153 | 1858–1862 |
| 1 | 78 | 1155 1158 1160 1162 1164 1169 | 1863– 1868 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1110 1112 1114 | 1843–1845 |
| 1 | 78 | 1117 1119 1121 1124 1125 | 1847–1851 |
| 1 | 78 | 1127 1129 1131 1133 1135 | 1852–1856 |
| 1 | 78 | 1142 1145 1146 1150 1153 | 1858–1862 |
| 1 | 78 | 1155 1158 1160 1162 1164 1169 | 1863–1868 |
| Домбровицький деканат |
| села: Лутинськ, Біла |
| Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 420 | 1 | 3 | 1828 |
| 420 | 1 | 6 | 1829 |
| 420 | 1 | 16 | 1830 |
| 420 | 1 | 31 | 1833 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 420 | 1 | 3 | 1828 |
| 420 | 1 | 6 | 1829 |
| 420 | 1 | 16 | 1830 |
| 420 | 1 | 31 | 1833 |
| 420 | 1 | 12 | 1830 |
| 420 | 1 | 18 | 1831 |
| 420 | 1 | 21 | 1832 |
| 420 | 1 | 30 | 1833 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 420 | 1 | 3 | 1828 |
| 420 | 1 | 6 | 1829 |
| 420 | 1 | 11 | 1829 |
| 420 | 1 | 16 | 1830 |
| 420 | 1 | 14 | 1830 |
| 420 | 1 | 24 | 1832 |