Метрики міст. Ушомир Волинська губернія
Пошук метричних книг міст. Ушомир Волинська губернія
Житомирський деканат |
с. Слобода -Михайлівка |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
178 | 51 | 375 | 1835 |
178 | 51 | 385 386 | 1836 |
178 | 51 | 417 | 1838 |
178 | 3 | 6 | 1838 |
178 | 3 | 8 9 | 1839–1840 |
178 | 51 | 514 | 1844–1848 |
178 | 3 | 12 15 19 23 | 1844–1848 |
178 | 3 | 31 | 1851 |
178 | 3 | 38 | 1854 |
178 | 3 | 126 128 50 | 1857–1859 |
178 | 3 | 272 | 1863–1876 |
178 | 3 | 273 | 1863–1899 |
178 | 3 | 274 | 1877–1888 |
178 | 3 | 275 | 1889–1899 |
178 | 3 | 264 | 1900–1905 |
178 | 3 | 265 | 1906–1910 |
178 | 3 | 227 | 1911–1916 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
178 | 51 | 375 | 1835 |
178 | 51 | 385 386 | 1836 |
178 | 51 | 417 | 1838 |
178 | 3 | 6 | 1838 |
178 | 3 | 8 9 | 1839–1840 |
178 | 51 | 514 | 1844–1848 |
178 | 3 | 12 15 19 23 | 1844–1848 |
178 | 3 | 31 | 1851 |
178 | 3 | 38 | 1854 |
178 | 3 | 126 128 50 | 1857–1859 |
178 | 3 | 272 | 1863–1876 |
178 | 3 | 273 | 1863–1899 |
178 | 3 | 274 | 1877–1888 |
178 | 3 | 275 | 1889–1899 |
178 | 3 | 264 | 1900–1905 |
178 | 3 | 265 | 1906–1910 |
178 | 3 | 227 | 1911–1916 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
178 | 51 | 375 | 1835 |
178 | 51 | 385 386 | 1836 |
178 | 51 | 417 | 1838 |
178 | 3 | 6 | 1838 |
178 | 3 | 8 9 | 1839–1840 |
178 | 51 | 514 | 1844–1848 |
178 | 3 | 12 15 19 23 | 1844–1848 |
178 | 3 | 31 | 1851 |
178 | 3 | 38 | 1854 |
178 | 3 | 126 128 50 | 1857–1859 |
178 | 3 | 272 | 1863–1876 |
178 | 3 | 273 | 1863–1899 |
178 | 3 | 274 | 1877–1888 |
178 | 3 | 275 | 1889–1899 |
178 | 3 | 264 | 1900–1905 |
178 | 3 | 265 | 1906–1910 |
178 | 3 | 227 | 1911–1916 |
Баранівка, с., Анничин, хут. Барди, с., Баскаки, с., Бехи, с., Білка, с., Білошиця, с., Болярка Зубівська, с., Болярка Лісівська, с., Бондарівка, с., Бондарівська, сл. Боровиця, с., Буда Злобицька, с., Буда Шершнівська, с., Веселівка, с., Вигів, с., Горбачі, с., Горщик, с., Грозине, с., Давидки, с., Домолоч, с., Дорощиці, с., Жабче, с., Жупанівка, с., Зелениця, с., Злобичі, с., Зубівщина, с., Іоганівка, с., Іскорость, м-ко Каленське, с., Кам'яногірка, с., Катеринівка, с., Ковалівська, сл. Кожухівка, с., Корма, с., Краївщина, с., Красногірка, с., Краснопіль, с., Красносілка, с., Кривотин Емільчинський, с., Кривотин Ковцький, с., Кропивня, с., Купище, с., Купче, с., Лісівська, сл. Лісівщина, с., Мелені, с., Могильне, с., Мяколовицька, сл. Немирівка, с., Новаки, с., Осівка, с., Остапи, с., Охотівка, с., Пашини, с., Піски, с., Погоріла, с., Пугачівка, с., Радогоща, с., Рафалівка, с., Ришавка, с., Рудня Баранівська, с., Рудня Білоцька, с., Рудня Гацьківка, с., Рудня Гутка, с., Рудня Закоморня, с., Рудня Камінь, с., Рудня Могилянська, с., Рудня Мошня, с., Рудня Шершнівська, с., Рясна, с., Сингаї, с., Сімаківка, с., Степанівка, с., Стремигород, с., Суховоля, с., Сушки, с., Ушиця, с., Фелісин, хут Холосне, с., Чернявка, с., Чигирі, с., Чолівка, с., Шатрище, с., Шершні, с., Яблунець, с., Яблунецька, сл. |
Католицизм |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1045 | 2 | 1 | 1783 |
1045 | 2 | 2 | 1790 |
116 | 1 | 2 | 1790 |