Метрики міст. Ставище Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Ставище Київська губернія
Уманський деканат |
Містечка Виноград, Жашків Села Багва, Башеки, Бесідка, Василиха, Віль- Шанка, Вороне, Вотилівка, Гостра Могила, Журавлиха, Костянтинівка, Красилівка, Червоний Кут, Литвинівка, Марійки, Нагірна, Павлівка, Попружна, Петрівка, По- Півка, Плоске, Побійна, Полковниче, Розумниця, Сабадаш, Скибин, Сніжки, Соро- Котяги, Станіславчик, Сухий Яр, Тетерівка, Тинівка, Янишівка, Ясенівка |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
685 | 2 | 1020 | 1845 |
685 | 2 | 1023 | 1848 |
685 | 2 | 1026 | 1849 |
685 | 2 | 1018 | 1853 |
685 | 2 | 1028 | 1854 |
685 | 2 | 1029 | 1855 |
685 | 2 | 1030 | 1856 |
685 | 2 | 1031 | 1857 |
685 | 2 | 1019 | 1858 |
685 | 2 | 1032 | 1859 |
685 | 2 | 1033 | 1860 |
685 | 2 | 1031 | 1861 |
685 | 2 | 1035 | 1862 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
685 | 2 | 1022 | 1845 |
685 | 2 | 1025 | 1848 |
685 | 2 | 1018 | 1853 |
685 | 2 | 1028 | 1854 |
685 | 2 | 1029 | 1855 |
685 | 2 | 1030 | 1856 |
685 | 2 | 1031 | 1857 |
685 | 2 | 1019 | 1858 |
685 | 2 | 1032 | 1859 |
685 | 2 | 1033 | 1860 |
685 | 2 | 1031 | 1861 |
685 | 2 | 1035 | 1862 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
685 | 2 | 1021 | 1845 |
685 | 2 | 1024 | 1848 |
685 | 2 | 1017 | 1850 |
685 | 2 | 1027 | 1852 |
685 | 2 | 1018 | 1853 |
685 | 2 | 1028 | 1854 |
685 | 2 | 1029 | 1855 |
685 | 2 | 1030 | 1856 |
685 | 2 | 1031 | 1857 |
685 | 2 | 1019 | 1858 |
685 | 2 | 1032 | 1859 |
685 | 2 | 1033 | 1860 |
685 | 2 | 1031 | 1861 |
685 | 2 | 1035 | 1862 |
Антонопіль (Шуляки) ф. Антонівка, с., Антоновецька слобода, с., Багва, с., Бесідка, с., Богатирка, с., Брилівка, с., Бузівка, с., Буки, м-ко Василиха, с., Виноград, м-ко Вишківська, ф. Войнарівка, с., Вороне, с., Вотилівка, с., Голендерня, с., Голодний Яр, ф. Гостра Могила, с., Жашків, м-ко Журавлиха, с., Кислин, с., Королівка, с., Красилівка, с., Красний Кут, с., Кривець, с., Кути, с., Литвинівка, с., Любча, с., Маріянопільська, ф. Марійка, с., Мочихвост, ф. Нагірна (Глинка), с., Нова Гребля, с., Ольшанка, с., Охматів, с., Павлівка, с., Плоске, с., Побійна, с., Полковничий Хутір, с., Попружна, с., Ревуха,с., Ріжки (кол.Ружки), с., Розкішна, с., Розумниця, с., Росалівка, с., Рубаний Міст, с., Русалівка, с., Сабадаш, с., Северинівка, с., Скибин, с., Сніжки, с., Сорокотяга, с., Станіславчик, с., Сухий Яр, с., Тетерівка, с., Тинівка (др.назва Краснополе), с., Федюківка, с., Холодний Яр, ф. Царова, ф. Цецилія, ф. Юшків Ріг, с., Янишівка, с., Ясинівка, с., |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 2 | 586 | 1836-1858 |
1042 | 1 | 586 | 1836-1858 |
1042 | 1 | 4 | 1835 |
1042 | 1 | 4 | 1836- |
1042 | 1 | 4 | 1836- |
1042 | 1 | 5 | 1837 |
1042 | 1 | 6 | 1838 |
1042 | 1 | 7 | 1840-1841 |
1042 | 1 | 8 | 1846 |
1042 | 1 | 12 | 1848-1850 |
1042 | 1 | 13 | 1851-1852 |
1042 | 1 | 14 | 1853 |
1042 | 1 | 15 | 1857 |
1042 | 1 | 17 | 1905-1914 1918-1920 1922-1926 1928-- |
1042 | 1 | 18 | 1896-1901-- |
1042 | 1 | 23 | 1874-1883 |
1042 | 1 | 25 | 1875-1884 |
1042 | 1 | 29 | 1885-1889 1902-1905 1907-1910 1912-1914 |
1042 | 1 | 30 | 1890-1896 |
1042 | 1 | 31 | 1884 1886 1890-1891 1893-1900 |
1042 | 1 | 35 | 1901-1906 1908-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 35 | 1901-1906 1908-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 25 | 1845- |
1042 | 1 | 72 | 1864 |
1042 | 1 | 74 | 1865 |
1042 | 1 | 77 | 1866 |
1042 | 1 | 79 | 1867 |
1042 | 1 | 84 | 1871 |
1043 | 1 | 87 | 1872 |
1043 | 1 | 88 | 1873 |
1043 | 1 | 89 | 1874 |
1043 | 1 | 91 | 1831 1856- |
1043 | 1 | 95 | 1881-1893- 1896-1909- |
1043 | 1 | 95 | 1881-1893- 1896-1909- |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 586 | 1836-1858 | |
1042 | 4 | 1835 | |
1042 | 4 | 1836- | |
1042 | 4 | 1836- |
|
1042 | 5 | 1837 | |
1042 | 6 | 1838 | |
1042 | 7 | 1840-1841 | |
1042 | 8 | 1846 | |
1042 | 12 | 1848-1850 | |
1042 | 13 | 1851-1852 | |
1042 | 14 | 1853 | |
1042 | 15 | 1857 | |
1042 | 17 | 1905-1914 1918-1920 1922-1926 1928-- |
|
1042 | 18 | 1896-1901-- | |
1042 | 23 | 1874-1883 | |
1042 | 25 | 1875-1884 | |
1042 | 29 | 1885-1889 1902-1905 1907-1910 1912-1914 |
|
1042 | 30 | 1890-1896 | |
1042 | 31 | 1884 1886 1890-1891 1893-1900 |
|
1042 | 35 | 1901-1906 1908-1913 1915-1916 |
|
1042 | 25 | 1845- | |
1042 | 72 | 1864 | |
1042 | 74 | 1865 | |
1042 | 77 | 1866 | |
1042 | 79 | 1867 | |
1042 | 84 | 1871 | |
1042 | 87 | 1872 | |
1042 | 88 | 1873 | |
1043 | 89 | 1874 | |
1043 | 91 | 1831 1856- |
|
1043 | 95 | 1881-1893- 1896-1909- |
|
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 2 | 586 | 1836-1858 |
1042 | 1 | 586 | 1836-1858 |
1042 | 1 | 4 | 1835 |
1042 | 1 | 4 | 1836- |
1042 | 1 | 4 | 1836- |
1042 | 1 | 5 | 1837 |
1042 | 1 | 6 | 1838 |
1042 | 1 | 7 | 1840-1841 |
1042 | 1 | 8 | 1846 |
1042 | 1 | 12 | 1848-1850 |
1042 | 1 | 13 | 1851-1852 |
1042 | 1 | 14 | 1853 |
1042 | 1 | 15 | 1857 |
1042 | 1 | 17 | 1905-1914 1918-1920 1922-1926 1928-- |
1042 | 1 | 18 | 1896-1901-- |
1042 | 1 | 23 | 1874-1883 |
1042 | 1 | 25 | 1875-1884 |
1042 | 1 | 29 | 1885-1889 1902-1905 1907-1910 1912-1914 |
1042 | 1 | 30 | 1890-1896 |
1042 | 1 | 31 | 1884 1886 1890-1891 1893-1900 |
1042 | 1 | 35 | 1901-1906 1908-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 35 | 1901-1906 1908-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 25 | 1845- |
1042 | 1 | 72 | 1864 |
1042 | 1 | 74 | 1865 |
1042 | 1 | 77 | 1866 |
1042 | 1 | 79 | 1867 |
1042 | 1 | 84 | 1871 |
1043 | 1 | 87 | 1872 |
1043 | 1 | 88 | 1873 |
1043 | 1 | 89 | 1874 |
1043 | 1 | 91 | 1831 1856- |
1043 | 1 | 95 | 1881-1893- 1896-1909- |
1043 | 1 | 95 | 1881-1893- 1896-1909- |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1042 | 1 | 16 | 1880 1898 |