Метрики міст. Ківшовата Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Ківшовата Київська губернія
Антонівка, с., Березнянка Мала, с., Боярка, м-ко Буди, с., Гута Ківшовацька, с., Кирдани, с., Кислівка, с., Лук’янівка, с., Лука, с., Побережки, с., Прациха, с., Синиці, с., Тараща, м-ко |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1042 | 1 | 4 | 1835 |
1042 | 1 | 4 | 1836 |
1042 | 1 | 4 | 1836 |
1042 | 1 | 5 | 1837 |
1042 | 1 | 6 | 1838 |
1042 | 1 | 7 | 1840-1841 |
1042 | 1 | 8 | 1846 |
1042 | 1 | 13 | 1851-1852 |
1042 | 1 | 14 | 1853 |
1042 | 1 | 15 | 1857 |
1042 | 1 | 31 | 1890 |
1042 | 1 | 33 | 1895-1897 1902-1906 1908-1909 1912-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 33 | 1895-1897 1902-1906 1908-1909 1912-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 4 | 1804-1834 |
1042 | 1 | 25 | 1845 |
1042 | 1 | 72 | 1864 |
1042 | 1 | 74 | 1865 |
1042 | 1 | 77 | 1866 |
1042 | 1 | 79 | 1867 |
1042 | 1 | 84 | 1871 |
1042 | 1 | 87 | 1872 |
1042 | 1 | 88 | 1873 |
1042 | 1 | 89 | 1874 |
1042 | 1 | 89 | 1874 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1042 | 4 | 1835 | |
1042 | 4 | 1836 | |
1042 | 4 | 1836 |
|
1042 | 5 | 1837 | |
1042 | 6 | 1838 | |
1042 | 7 | 1840-1841 | |
1042 | 8 | 1846 | |
1042 | 13 | 1851-1852 | |
1042 | 14 | 1853 | |
1042 | 15 | 1857 | |
1042 | 31 | 1890 | |
1042 | 33 | 1895-1897 1902-1906 1908-1909 1912-1913 1915-1916 |
|
1042 | 4 | 1804-1834 | |
1042 | 25 | 1845 | |
1042 | 72 | 1864 | |
1042 | 74 | 1865 | |
1042 | 77 | 1866 | |
1042 | 79 | 1867 | |
1042 | 84 | 1871 | |
1042 | 87 | 1872 | |
1042 | 88 | 1873 | |
1042 | 89 | 1874 | |
1042 | 89 | 1874 | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1042 | 1 | 4 | 1835 |
1042 | 1 | 4 | 1836 |
1042 | 1 | 4 | 1836 |
1042 | 1 | 5 | 1837 |
1042 | 1 | 6 | 1838 |
1042 | 1 | 7 | 1840-1841 |
1042 | 1 | 8 | 1846 |
1042 | 1 | 13 | 1851-1852 |
1042 | 1 | 14 | 1853 |
1042 | 1 | 15 | 1857 |
1042 | 1 | 31 | 1890 |
1042 | 1 | 33 | 1895-1897 1902-1906 1908-1909 1912-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 33 | 1895-1897 1902-1906 1908-1909 1912-1913 1915-1916 |
1042 | 1 | 4 | 1804-1834 |
1042 | 1 | 25 | 1845 |
1042 | 1 | 72 | 1864 |
1042 | 1 | 74 | 1865 |
1042 | 1 | 77 | 1866 |
1042 | 1 | 79 | 1867 |
1042 | 1 | 84 | 1871 |
1042 | 1 | 87 | 1872 |
1042 | 1 | 88 | 1873 |
1042 | 1 | 89 | 1874 |
1042 | 1 | 89 | 1874 |