Метрики міст. Чорнобиль Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Чорнобиль Київська губернія
Барбарів, д. Буда Товстоліська Бураківка, д. Городище, с., Городчани, с., Губин, с Денисовичі, с., Залісся, д. Запілля, с., Карпилівка, с., Ковалівка, ф. Копачі, с., Корогод, с., Красниця, с., Ксаверів, ф. Куповате, д. Ладижичі, с., Мари, с., Новосілки, д. Опачичі, с., Паришів, с., Плитовище, с., Потока, д. Речиця, с., Роз'їзди, д. Романівка, сл. Рудня Вересня, с., Соколівка, сл. Старі Шепеличі, с., Стрижів, ф. Тартак, с., Терехи, с., Товстий Ліс, с., Черевач, с., Черевач, с., Шепеличі (Нові Шепеличі), с., Яків, д. |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 1 | 59 | 1835- |
1040 | 1 | 62 | 1835- |
1040 | 1 | 64 | 1836- |
1040 | 1 | 65 | 1836- |
1040 | 1 | 67 | 1836- |
1040 | 1 | 68 | 1837- |
1040 | 1 | 70 | 1837- |
1040 | 1 | 71 | 1837- |
1040 | 1 | 72 | 1838- |
1040 | 1 | 73 | 1838- |
1040 | 1 | 74 | 1838- |
1040 | 1 | 75 | 1839- |
1040 | 1 | 76 | 1839- |
1040 | 1 | 77 | 1839- |
1040 | 1 | 78 | 1840- |
1040 | 1 | 79 | 1840- |
1040 | 1 | 80 | 1840- |
1040 | 1 | 81 | 1841- |
1040 | 1 | 82 | 1841- |
1040 | 1 | 83 | 1841- |
1040 | 1 | 84 | 1842- |
1040 | 1 | 85 | 1842- |
1040 | 1 | 86 | 1842- |
1040 | 1 | 87 | 1843- |
1040 | 1 | 88 | 1843- |
1040 | 1 | 89 | 1843- |
1040 | 1 | 90 | 1844 |
1040 | 1 | 92 | 1845 |
1040 | 1 | 93 | 1846 |
1040 | 1 | 94 | 1847 |
1040 | 1 | 95 | 1848 |
1040 | 1 | 96 | 1849 |
1040 | 1 | 101 | 1850- |
1040 | 1 | 102 | 1850- |
1040 | 1 | 103 | 1850- |
1040 | 1 | 104 | 1851- |
1040 | 1 | 105 | 1851- |
1040 | 1 | 106 | 1851- |
1040 | 1 | 108 | 1852- |
1040 | 1 | 109 | 1852- |
1040 | 1 | 110 | 1853- |
1040 | 1 | 111 | 1853- |
1040 | 1 | 112 | 1853- |
1040 | 1 | 113 | 1854- |
1040 | 1 | 114 | 1854- |
1040 | 1 | 115 | 1854- |
1040 | 1 | 116 | 1855- |
1040 | 1 | 117 | 1855- |
1040 | 1 | 118 | 1855- |
1040 | 1 | 119 | 1856- |
1040 | 1 | 120 | 1856- |
1040 | 1 | 121 | 1856- |
1040 | 1 | 123 | 1857- |
1040 | 1 | 124 | 1857- |
1040 | 1 | 125 | 1857- |
1040 | 1 | 127 | 1858- |
1040 | 1 | 128 | 1858- |
1040 | 1 | 129 | 1858- |
1040 | 1 | 131 | 1859 |
1040 | 1 | 133 | 1860- |
1040 | 1 | 136 | 1861 |
1040 | 1 | 138 | 1862 |
1040 | 1 | 140 | 1863- |
1040 | 1 | 143 | 1864 |
1040 | 1 | 160 | 1867 |
1040 | 1 | 170 | 1868 |
1040 | 1 | 173 | 1869- |
1040 | 1 | 184 | 1874 1877 1887-1896 |
1040 | 1 | 190 | 1876- |
1040 | 1 | 191 | 1878 |
1040 | 1 | 192 | 1879 |
1040 | 1 | 193 | 1881 |
1040 | 1 | 194 | 1882 |
1040 | 1 | 195 | 1883 |
1040 | 1 | 203 | 1886 |
1040 | 1 | 334 | 1904- |
1040 | 1 | 315 | 1913 |
1040 | 1 | 394 | 1866 |
1040 | 1 | 395 | 1865 |
1040 | 1 | 407 | 1871- |
1040 | 1 | 413 | 1872- |
1040 | 2 | 416 | 1880 |
1040 | 2 | 416 | 1880 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 59 | 1835- | |
1040 | 62 | 1835- | |
1040 | 64 | 1836- | |
1040 | 65 | 1836- | |
1040 | 67 | 1836- | |
1040 | 68 | 1837- | |
1040 | 70 | 1837- | |
1040 | 71 | 1837- | |
1040 | 72 | 1838- | |
1040 | 73 | 1838- | |
1040 | 74 | 1838- | |
1040 | 75 | 1839- | |
1040 | 76 | 1839- | |
1040 | 77 | 1839- | |
1040 | 78 | 1840- | |
1040 | 79 | 1840- | |
1040 | 80 | 1840- | |
1040 | 81 | 1841- | |
1040 | 82 | 1841- | |
1040 | 83 | 1841- | |
1040 | 84 | 1842- | |
1040 | 85 | 1842- | |
1040 | 86 | 1842- | |
1040 | 87 | 1843- | |
1040 | 88 | 1843- | |
1040 | 89 | 1843- | |
1040 | 90 | 1844 | |
1040 | 92 | 1845 | |
1040 | 93 | 1846 | |
1040 | 94 | 1847 | |
1040 | 95 | 1848 | |
1040 | 96 | 1849 | |
1040 | 101 | 1850- | |
1040 | 102 | 1850- | |
1040 | 103 | 1850- | |
1040 | 104 | 1851- | |
1040 | 105 | 1851- | |
1040 | 106 | 1851- | |
1040 | 108 | 1852- | |
1040 | 109 | 1852- | |
1040 | 110 | 1853- | |
1040 | 111 | 1853- | |
1040 | 112 | 1853- | |
1040 | 113 | 1854- | |
1040 | 114 | 1854- | |
1040 | 115 | 1854- | |
1040 | 116 | 1855- | |
1040 | 117 | 1855- | |
1040 | 118 | 1855- | |
1040 | 119 | 1856- | |
1040 | 120 | 1856- | |
1040 | 121 | 1856- | |
1040 | 123 | 1857- | |
1040 | 124 | 1857- | |
1040 | 125 | 1857- | |
1040 | 127 | 1858- | |
1040 | 128 | 1858- | |
1040 | 129 | 1858- | |
1040 | 131 | 1859 | |
1040 | 133 | 1860- |
|
1040 | 136 | 1861 | |
1040 | 138 | 1862 | |
1040 | 140 | 1863- |
|
1040 | 143 | 1864 | |
1040 | 160 | 1867 | |
1040 | 170 | 1868 | |
1040 | 173 | 1869- | |
1040 | 184 | 1874 1877 1887-1896 |
|
1040 | 190 | 1876- | |
1040 | 191 | 1878 | |
1040 | 192 | 1879 | |
1040 | 193 | 1881 | |
1040 | 194 | 1882 | |
1040 | 195 | 1883 | |
1040 | 203 | 1886 | |
1040 | 334 | 1904- |
|
1040 | 315 | 1913 | |
1040 | 394 | 1866 | |
1040 | 395 | 1865 | |
1040 | 407 | 1871- | |
1040 | 413 | 1872- |
|
1040 | 416 | 1880 | |
1040 | 416 | 1880 | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 1 | 59 | 1835- |
1040 | 1 | 62 | 1835- |
1040 | 1 | 64 | 1836- |
1040 | 1 | 65 | 1836- |
1040 | 1 | 67 | 1836- |
1040 | 1 | 68 | 1837- |
1040 | 1 | 70 | 1837- |
1040 | 1 | 71 | 1837- |
1040 | 1 | 72 | 1838- |
1040 | 1 | 73 | 1838- |
1040 | 1 | 74 | 1838- |
1040 | 1 | 75 | 1839- |
1040 | 1 | 76 | 1839- |
1040 | 1 | 77 | 1839- |
1040 | 1 | 78 | 1840- |
1040 | 1 | 79 | 1840- |
1040 | 1 | 80 | 1840- |
1040 | 1 | 81 | 1841- |
1040 | 1 | 82 | 1841- |
1040 | 1 | 83 | 1841- |
1040 | 1 | 84 | 1842- |
1040 | 1 | 85 | 1842- |
1040 | 1 | 86 | 1842- |
1040 | 1 | 87 | 1843- |
1040 | 1 | 88 | 1843- |
1040 | 1 | 89 | 1843- |
1040 | 1 | 90 | 1844 |
1040 | 1 | 92 | 1845 |
1040 | 1 | 93 | 1846 |
1040 | 1 | 94 | 1847 |
1040 | 1 | 95 | 1848 |
1040 | 1 | 96 | 1849 |
1040 | 1 | 101 | 1850- |
1040 | 1 | 102 | 1850- |
1040 | 1 | 103 | 1850- |
1040 | 1 | 104 | 1851- |
1040 | 1 | 105 | 1851- |
1040 | 1 | 106 | 1851- |
1040 | 1 | 108 | 1852- |
1040 | 1 | 109 | 1852- |
1040 | 1 | 110 | 1853- |
1040 | 1 | 111 | 1853- |
1040 | 1 | 112 | 1853- |
1040 | 1 | 113 | 1854- |
1040 | 1 | 114 | 1854- |
1040 | 1 | 115 | 1854- |
1040 | 1 | 116 | 1855- |
1040 | 1 | 117 | 1855- |
1040 | 1 | 118 | 1855- |
1040 | 1 | 119 | 1856- |
1040 | 1 | 120 | 1856- |
1040 | 1 | 121 | 1856- |
1040 | 1 | 123 | 1857- |
1040 | 1 | 124 | 1857- |
1040 | 1 | 125 | 1857- |
1040 | 1 | 127 | 1858- |
1040 | 1 | 128 | 1858- |
1040 | 1 | 129 | 1858- |
1040 | 1 | 131 | 1859 |
1040 | 1 | 133 | 1860- |
1040 | 1 | 136 | 1861 |
1040 | 1 | 138 | 1862 |
1040 | 1 | 140 | 1863- |
1040 | 1 | 143 | 1864 |
1040 | 1 | 160 | 1867 |
1040 | 1 | 170 | 1868 |
1040 | 1 | 173 | 1869- |
1040 | 1 | 184 | 1874 1877 1887-1896 |
1040 | 1 | 190 | 1876- |
1040 | 1 | 191 | 1878 |
1040 | 1 | 192 | 1879 |
1040 | 1 | 193 | 1881 |
1040 | 1 | 194 | 1882 |
1040 | 1 | 195 | 1883 |
1040 | 1 | 203 | 1886 |
1040 | 1 | 334 | 1904- |
1040 | 1 | 315 | 1913 |
1040 | 1 | 394 | 1866 |
1040 | 1 | 395 | 1865 |
1040 | 1 | 407 | 1871- |
1040 | 1 | 413 | 1872- |
1040 | 2 | 416 | 1880 |
1040 | 2 | 416 | 1880 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 2 | 467 | 1868 |
1040 | 2 | 467 | 1868 |