Метрики міст. Брусилів Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Брусилів Київська губернія
| Радомисльський деканат |
| села: Болячів, Високе, Вільшка, Водотиї, Гнилець, Гута-Забілоцька, Дивин, Дубрівка, Забілоччя, Карабіївка, Калганівка, Костівці, Кочерів, Краківщина, Лазарівка, Лісівка, Містечко, Морозівка, Негребівка, Озеряни, Осівці, Покришів, Привороття, Раївка, Раковичі, Соловіївка, Ставище, Турбівка, Хомутець, Юрівка, Яструбенька |
| Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 17888. ф. 178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
| 178 | 51 | 245 | 1819–1827 |
| 178 | 51 | 271 320 | 1826–1829 |
| 178 | 51 | 388 | 1836 |
| 178 | 51 | 456 | 1840 |
| 178 | 51 | 548 | 1847 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 17888. ф. 178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
| 178 | 51 | 245 | 1819–1827 |
| 178 | 51 | 271 320 | 1826–1829 |
| 178 | 51 | 548 | 1847 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 17888. ф. 178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
| 178 | 51 | 245 | 1819–1827 |
| 178 | 51 | 271 320 | 1826–1829 |
| 178 | 51 | 548 | 1847 |
| Болячів, с., Високе, с., Водотиї, с., Дубрівка, с., Жмурівка, хут. Заболоть, с., Карабачин, с., Кочерів, с., Містечко, с., Морозівка, с., Негребівка, с., Озеряни, с., Осівці, с., Покришів, с., Раковичі, с., Вільшка, с., Гнилець, с., Гута Забілоцька, с., Дивин, с., Едвардів, д. Забілоччя, с., Калганівка, с., Карабіївка, с., Краківщина, с., Кустівці, с., Лазарівка, с., Лісівка, с., Привороття, с., Раївка, с., Романівка, д. Соловіївка, с., Ставище, с., Турбівка, с., Хомутець, с., Царівка, д. Юрівка, с., Яструбенька, с., |
| Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1040 | 1 | 59 | 1835 |
| 1040 | 1 | 62 | 1835 |
| 1040 | 1 | 64 | 1836 |
| 1040 | 1 | 65 | 1836 |
| 1040 | 1 | 67 | 1836 |
| 1040 | 1 | 68 | 1837 |
| 1040 | 1 | 70 | 1837 |
| 1040 | 1 | 71 | 1837 |
| 1040 | 1 | 72 | 1838 |
| 1040 | 1 | 73 | 1838 |
| 1040 | 1 | 74 | 1838 |
| 1040 | 1 | 75 | 1839 |
| 1040 | 1 | 76 | 1839 |
| 1040 | 1 | 77 | 1839 |
| 1040 | 1 | 78 | 1840 |
| 1040 | 1 | 79 | 1840 |
| 1040 | 1 | 80 | 1840 |
| 1040 | 1 | 81 | 1841 |
| 1040 | 1 | 82 | 1841 |
| 1040 | 1 | 83 | 1841 |
| 1040 | 1 | 84 | 1842 |
| 1040 | 1 | 85 | 1842 |
| 1040 | 1 | 87 | 1843 |
| 1040 | 1 | 88 | 1843 |
| 1040 | 1 | 89 | 1843 |
| 1040 | 1 | 90 | 1844 |
| 1040 | 1 | 92 | 1845 |
| 1040 | 1 | 93 | 1846 |
| 1040 | 1 | 94 | 1847 |
| 1040 | 1 | 95 | 1848 |
| 1040 | 1 | 96 | 1849 |
| 1040 | 1 | 101 | 1850 |
| 1040 | 1 | 102 | 1850 |
| 1040 | 1 | 103 | 1850 |
| 1040 | 1 | 104 | 1851 |
| 1040 | 1 | 105 | 1851 |
| 1040 | 1 | 106 | 1851 |
| 1040 | 1 | 107 | 1852 |
| 1040 | 1 | 108 | 1852 |
| 1040 | 1 | 109 | 1852 |
| 1040 | 1 | 110 | 1853 |
| 1040 | 1 | 111 | 1853 |
| 1040 | 1 | 112 | 1853 |
| 1040 | 1 | 113 | 1854 |
| 1040 | 1 | 114 | 1854 |
| 1040 | 1 | 115 | 1854 |
| 1040 | 1 | 116 | 1855 |
| 1040 | 1 | 117 | 1855 |
| 1040 | 1 | 118 | 1855 |
| 1040 | 1 | 119 | 1856 |
| 1040 | 1 | 120 | 1856 |
| 1040 | 1 | 121 | 1856 |
| 1040 | 1 | 122 | 1856 |
| 1040 | 1 | 123 | 1857 |
| 1040 | 1 | 124 | 1857 |
| 1040 | 1 | 125 | 1857 |
| 1040 | 1 | 126 | 1857 |
| 1040 | 1 | 127 | 1858 |
| 1040 | 1 | 128 | 1858 |
| 1040 | 1 | 129 | 1858 |
| 1040 | 1 | 130 | 1858 |
| 1040 | 1 | 131 | 1859 |
| 1040 | 1 | 132 | 1859 |
| 1040 | 1 | 133 | 1860 |
| 1040 | 1 | 134 | 1860 |
| 1040 | 1 | 136 | 1861 |
| 1040 | 1 | 137 | 1861 |
| 1040 | 1 | 138 | 1862 |
| 1040 | 1 | 139 | 1862 |
| 1040 | 1 | 140 | 1863 |
| 1040 | 1 | 141 | 1863 |
| 1040 | 1 | 143 | 1864 |
| 1040 | 1 | 144 | 1864 |
| 1040 | 1 | 147 | 1865 |
| 1040 | 1 | 150 | 1866 |
| 1040 | 1 | 152 | 1867 |
| 1040 | 1 | 153 | 1867 |
| 1040 | 1 | 162 | 1868 |
| 1040 | 1 | 163 | 1868 |
| 1040 | 1 | 172 | 1869 |
| 1040 | 1 | 174 | 1870 |
| 1040 | 1 | 175 | 1871 |
| 1040 | 1 | 176 | 1872 |
| 1040 | 1 | 177 | 1872 |
| 1040 | 1 | 178 | 1873 |
| 1040 | 1 | 179 | 1874 |
| 1040 | 1 | 180 | 1874 |
| 1040 | 1 | 185 | 1875 |
| 1040 | 1 | 190 | 1876 |
| 1040 | 1 | 191 | 1878 |
| 1040 | 1 | 192 | 1879 |
| 1040 | 1 | 193 | 1881 |
| 1040 | 1 | 194 | 1882 |
| 1040 | 1 | 195 | 1883 |
| 1040 | 1 | 196 | 1886 |
| 1040 | 1 | 205 | 1887 |
| 1040 | 1 | 210 | 1888 |
| 1040 | 1 | 215 | 1889 |
| 1040 | 1 | 220 | 1890 |
| 1040 | 1 | 225 | 1891 |
| 1040 | 1 | 230 | 1892 |
| 1040 | 1 | 235 | 1893 |
| 1040 | 1 | 240 | 1894 |
| 1040 | 1 | 246 | 1899 |
| 1040 | 1 | 251 | 1900 |
| 1040 | 1 | 256 | 1901 |
| 1040 | 1 | 261 | 1902 |
| 1040 | 1 | 267 | 1903 |
| 1040 | 1 | 271 | 1904 |
| 1040 | 1 | 276 | 1905 |
| 1040 | 1 | 281 | 1906 |
| 1040 | 1 | 285 | 1907 |
| 1040 | 1 | 290 | 1908 |
| 1040 | 1 | 295 | 1909 |
| 1040 | 1 | 300 | 1910 |
| 1040 | 1 | 305 | 1911 |
| 1040 | 1 | 310 | 1912 |
| 1040 | 1 | 315 | 1913 |
| 1040 | 2 | 395 | 1865 |
| 1040 | 2 | 398 | 1869 |
| 1040 | 2 | 402 | 1870 |
| 1040 | 2 | 410 | 1872 |
| 1040 | 2 | 415 | 1877 |
| 1040 | 2 | 416 | 1880 |
| 1040 | 2 | 419 | 1895 |
| 1040 | 2 | 420 | 1895 |
| 1040 | 2 | 423 | 1896-1897 |
| 1040 | 2 | 426 | 1898 |
| 1040 | 2 | 430 | 1898 |
| 1040 | 2 | 431 | 1898 |
| 1040 | 2 | 445 | 1906 |
| 1040 | 2 | 450 | 1917 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1040 | 59 | 1835 | |
| 1040 | 62 | 1835 | |
| 1040 | 64 | 1836 | |
| 1040 | 65 | 1836 | |
| 1040 | 67 | 1836 | |
| 1040 | 68 | 1837 | |
| 1040 | 70 | 1837 | |
| 1040 | 71 | 1837 | |
| 1040 | 72 | 1838 | |
| 1040 | 73 | 1838 | |
| 1040 | 74 | 1838 | |
| 1040 | 75 | 1839 | |
| 1040 | 76 | 1839 | |
| 1040 | 77 | 1839 | |
| 1040 | 78 | 1840 | |
| 1040 | 79 | 1840 | |
| 1040 | 80 | 1840 | |
| 1040 | 81 | 1841 | |
| 1040 | 82 | 1841 | |
| 1040 | 83 | 1841 | |
| 1040 | 84 | 1842 | |
| 1040 | 85 | 1842 | |
| 1040 | 87 | 1843 | |
| 1040 | 88 | 1843 | |
| 1040 | 89 | 1843 | |
| 1040 | 90 | 1844 | |
| 1040 | 92 | 1845 | |
| 1040 | 93 | 1846 | |
| 1040 | 94 | 1847 | |
| 1040 | 95 | 1848 | |
| 1040 | 96 | 1849 | |
| 1040 | 101 | 1850 | |
| 1040 | 102 | 1850 | |
| 1040 | 103 | 1850 | |
| 1040 | 104 | 1851 | |
| 1040 | 105 | 1851 | |
| 1040 | 106 | 1851 | |
| 1040 | 107 | 1852 | |
| 1040 | 108 | 1852 | |
| 1040 | 109 | 1852 | |
| 1040 | 110 | 1853 | |
| 1040 | 111 | 1853 | |
| 1040 | 112 | 1853 | |
| 1040 | 113 | 1854 | |
| 1040 | 114 | 1854 | |
| 1040 | 115 | 1854 | |
| 1040 | 116 | 1855 | |
| 1040 | 117 | 1855 | |
| 1040 | 118 | 1855 | |
| 1040 | 119 | 1856 | |
| 1040 | 120 | 1856 | |
| 1040 | 121 | 1856 | |
| 1040 | 122 | 1856 | |
| 1040 | 123 | 1857 | |
| 1040 | 124 | 1857 | |
| 1040 | 125 | 1857 | |
| 1040 | 126 | 1857 | |
| 1040 | 127 | 1858 | |
| 1040 | 128 | 1858 | |
| 1040 | 129 | 1858 | |
| 1040 | 130 | 1858 | |
| 1040 | 131 | 1859 | |
| 1040 | 132 | 1859 | |
| 1040 | 133 | 1860 | |
| 1040 | 134 | 1860 | |
| 1040 | 136 | 1861 | |
| 1040 | 137 | 1861 | |
| 1040 | 138 | 1862 | |
| 1040 | 139 | 1862 | |
| 1040 | 140 | 1863 | |
| 1040 | 141 | 1863 | |
| 1040 | 143 | 1864 | |
| 1040 | 144 | 1864 | |
| 1040 | 147 | 1865 | |
| 1040 | 150 | 1866 | |
| 1040 | 152 | 1867 | |
| 1040 | 153 | 1867 | |
| 1040 | 162 | 1868 | |
| 1040 | 163 | 1868 | |
| 1040 | 172 | 1869 | |
| 1040 | 174 | 1870 | |
| 1040 | 175 | 1871 | |
| 1040 | 176 | 1872 | |
| 1040 | 177 | 1872 | |
| 1040 | 178 | 1873 | |
| 1040 | 179 | 1874 | |
| 1040 | 180 | 1874 | |
| 1040 | 185 | 1875 | |
| 1040 | 190 | 1876 | |
| 1040 | 191 | 1878 | |
| 1040 | 192 | 1879 | |
| 1040 | 193 | 1881 | |
| 1040 | 194 | 1882 | |
| 1040 | 195 | 1883 | |
| 1040 | 196 | 1886 | |
| 1040 | 205 | 1887 | |
| 1040 | 210 | 1888 | |
| 1040 | 215 | 1889 | |
| 1040 | 220 | 1890 | |
| 1040 | 225 | 1891 | |
| 1040 | 230 | 1892 | |
| 1040 | 235 | 1893 | |
| 1040 | 240 | 1894 | |
| 1040 | 246 | 1899 | |
| 1040 | 251 | 1900 | |
| 1040 | 256 | 1901 | |
| 1040 | 261 | 1902 | |
| 1040 | 267 | 1903 | |
| 1040 | 271 | 1904 | |
| 1040 | 276 | 1905 | |
| 1040 | 281 | 1906 | |
| 1040 | 285 | 1907 | |
| 1040 | 290 | 1908 | |
| 1040 | 295 | 1909 | |
| 1040 | 300 | 1910 | |
| 1040 | 305 | 1911 | |
| 1040 | 310 | 1912 | |
| 1040 | 315 | 1913 | |
| 1040 | 395 | 1865 | |
| 1040 | 398 | 1869 | |
| 1040 | 402 | 1870 |
|
| 1040 | 410 | 1872 |
|
| 1040 | 415 | 1877 | |
| 1040 | 416 | 1880 | |
| 1040 | 419 | 1895 |
|
| 1040 | 420 | 1895 | |
| 1040 | 423 | 1896-1897 | |
| 1040 | 426 | 1898 | |
| 1040 | 430 | 1898 | |
| 1040 | 431 | 1898 | |
| 1040 | 445 | 1906 | |
| 1040 | 450 | 1917 | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1040 | 1 | 59 | 1835 |
| 1040 | 1 | 62 | 1835 |
| 1040 | 1 | 64 | 1836 |
| 1040 | 1 | 65 | 1836 |
| 1040 | 1 | 67 | 1836 |
| 1040 | 1 | 68 | 1837 |
| 1040 | 1 | 70 | 1837 |
| 1040 | 1 | 71 | 1837 |
| 1040 | 1 | 72 | 1838 |
| 1040 | 1 | 73 | 1838 |
| 1040 | 1 | 74 | 1838 |
| 1040 | 1 | 75 | 1839 |
| 1040 | 1 | 76 | 1839 |
| 1040 | 1 | 77 | 1839 |
| 1040 | 1 | 78 | 1840 |
| 1040 | 1 | 79 | 1840 |
| 1040 | 1 | 80 | 1840 |
| 1040 | 1 | 81 | 1841 |
| 1040 | 1 | 82 | 1841 |
| 1040 | 1 | 83 | 1841 |
| 1040 | 1 | 84 | 1842 |
| 1040 | 1 | 85 | 1842 |
| 1040 | 1 | 87 | 1843 |
| 1040 | 1 | 88 | 1843 |
| 1040 | 1 | 89 | 1843 |
| 1040 | 1 | 90 | 1844 |
| 1040 | 1 | 92 | 1845 |
| 1040 | 1 | 93 | 1846 |
| 1040 | 1 | 94 | 1847 |
| 1040 | 1 | 95 | 1848 |
| 1040 | 1 | 96 | 1849 |
| 1040 | 1 | 101 | 1850 |
| 1040 | 1 | 102 | 1850 |
| 1040 | 1 | 103 | 1850 |
| 1040 | 1 | 104 | 1851 |
| 1040 | 1 | 105 | 1851 |
| 1040 | 1 | 106 | 1851 |
| 1040 | 1 | 107 | 1852 |
| 1040 | 1 | 108 | 1852 |
| 1040 | 1 | 109 | 1852 |
| 1040 | 1 | 110 | 1853 |
| 1040 | 1 | 111 | 1853 |
| 1040 | 1 | 112 | 1853 |
| 1040 | 1 | 113 | 1854 |
| 1040 | 1 | 114 | 1854 |
| 1040 | 1 | 115 | 1854 |
| 1040 | 1 | 116 | 1855 |
| 1040 | 1 | 117 | 1855 |
| 1040 | 1 | 118 | 1855 |
| 1040 | 1 | 119 | 1856 |
| 1040 | 1 | 120 | 1856 |
| 1040 | 1 | 121 | 1856 |
| 1040 | 1 | 122 | 1856 |
| 1040 | 1 | 123 | 1857 |
| 1040 | 1 | 124 | 1857 |
| 1040 | 1 | 125 | 1857 |
| 1040 | 1 | 126 | 1857 |
| 1040 | 1 | 127 | 1858 |
| 1040 | 1 | 128 | 1858 |
| 1040 | 1 | 129 | 1858 |
| 1040 | 1 | 130 | 1858 |
| 1040 | 1 | 131 | 1859 |
| 1040 | 1 | 132 | 1859 |
| 1040 | 1 | 133 | 1860 |
| 1040 | 1 | 134 | 1860 |
| 1040 | 1 | 136 | 1861 |
| 1040 | 1 | 137 | 1861 |
| 1040 | 1 | 138 | 1862 |
| 1040 | 1 | 139 | 1862 |
| 1040 | 1 | 140 | 1863 |
| 1040 | 1 | 141 | 1863 |
| 1040 | 1 | 143 | 1864 |
| 1040 | 1 | 144 | 1864 |
| 1040 | 1 | 147 | 1865 |
| 1040 | 1 | 150 | 1866 |
| 1040 | 1 | 152 | 1867 |
| 1040 | 1 | 153 | 1867 |
| 1040 | 1 | 162 | 1868 |
| 1040 | 1 | 163 | 1868 |
| 1040 | 1 | 172 | 1869 |
| 1040 | 1 | 174 | 1870 |
| 1040 | 1 | 175 | 1871 |
| 1040 | 1 | 176 | 1872 |
| 1040 | 1 | 177 | 1872 |
| 1040 | 1 | 178 | 1873 |
| 1040 | 1 | 179 | 1874 |
| 1040 | 1 | 180 | 1874 |
| 1040 | 1 | 185 | 1875 |
| 1040 | 1 | 190 | 1876 |
| 1040 | 1 | 191 | 1878 |
| 1040 | 1 | 192 | 1879 |
| 1040 | 1 | 193 | 1881 |
| 1040 | 1 | 194 | 1882 |
| 1040 | 1 | 195 | 1883 |
| 1040 | 1 | 196 | 1886 |
| 1040 | 1 | 205 | 1887 |
| 1040 | 1 | 210 | 1888 |
| 1040 | 1 | 215 | 1889 |
| 1040 | 1 | 220 | 1890 |
| 1040 | 1 | 225 | 1891 |
| 1040 | 1 | 230 | 1892 |
| 1040 | 1 | 235 | 1893 |
| 1040 | 1 | 240 | 1894 |
| 1040 | 1 | 246 | 1899 |
| 1040 | 1 | 251 | 1900 |
| 1040 | 1 | 256 | 1901 |
| 1040 | 1 | 261 | 1902 |
| 1040 | 1 | 267 | 1903 |
| 1040 | 1 | 271 | 1904 |
| 1040 | 1 | 276 | 1905 |
| 1040 | 1 | 281 | 1906 |
| 1040 | 1 | 285 | 1907 |
| 1040 | 1 | 290 | 1908 |
| 1040 | 1 | 295 | 1909 |
| 1040 | 1 | 300 | 1910 |
| 1040 | 1 | 305 | 1911 |
| 1040 | 1 | 310 | 1912 |
| 1040 | 1 | 315 | 1913 |
| 1040 | 2 | 395 | 1865 |
| 1040 | 2 | 398 | 1869 |
| 1040 | 2 | 402 | 1870 |
| 1040 | 2 | 410 | 1872 |
| 1040 | 2 | 415 | 1877 |
| 1040 | 2 | 416 | 1880 |
| 1040 | 2 | 419 | 1895 |
| 1040 | 2 | 420 | 1895 |
| 1040 | 2 | 423 | 1896-1897 |
| 1040 | 2 | 426 | 1898 |
| 1040 | 2 | 430 | 1898 |
| 1040 | 2 | 431 | 1898 |
| 1040 | 2 | 445 | 1906 |
| 1040 | 2 | 450 | 1917 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1040 | 2 | 393 | 1862 |