Метрики м. Житомир Волинська губернія
Пошук метричних книг м. Житомир Волинська губернія
Житомирський деканат |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 119 | 1786–1799 |
178 | 49 | 3 | 1798–1800 |
178 | 51 | 185 | 1801–1805 |
178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
178 | 51 | 375 | 1835 |
178 | 51 | 375 389 | 1836 |
178 | 51 | 417 | 1838 |
178 | 3 | 6 | 1838 |
178 | 3 | 7–10 | 1839–1841 |
178 | 5111 | 465 | 1839–1841 |
178 | 51 | 367 514 | 1843–1844 |
178 | 3 | 12 | 1845 |
178 | 3 | 14 15 | 1846 |
178 | 3 | 16 19 | 1847 |
178 | 3 | 22 23 | 1848 |
178 | 3 | 29 | 1849 |
178 | 3 | 28 | 1850 |
178 | 3 | 31 32 | 1851 |
178 | 3 | 34 35 | 1852–1853 |
178 | 3 | 38 39 | 1854 |
178 | 3 | 42 | 1856 |
178 | 3 | 44 126 | 1857 |
178 | 3 | 47 128 | 1858 |
178 | 3 | 50 | 1859 |
178 | 3 | 52 | 1860 |
178 | 3 | 54 | 1863 |
178 | 3 | 144 | 1863–1870 |
178 | 3 | 61 63 | 1865–1866 |
178 | 3 | 155 | 1869 |
178 | 3 | 157 | 1871–1877 |
178 | 3 | 159 | 1878–1885 |
178 | 3 | 160 | 1883 |
178 | 3 | 161 | 1886–1893 |
178 | 3 | 170 | 1894–1901 |
178 | 3 | 171 | 1902–1905 |
178 | 3 | 172 | 1906–1910 |
178 | 3 | 173 | 1909 |
178 | 3 | 174 | 1911–1914 |
178 | 3 | 175 | 1915–1920 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 49 | 3 | 1798–1799, 1801–1805, 1798–1800 |
178 | 51 | 185 | 1801– 1805 |
178 | 51 | 206 | 1806–1819 |
178 | 3 | 3 | 1830 |
178 | 51 | 247 | 1819–1826 |
178 | 3 | 4 | 1831 |
178 | 3 | 1 5 | 1827–1834 |
178 | 51 | 375 | 1835–1838 |
178 | 51 | 375 389 | 1836 |
178 | 51 | 417 | 1838 |
178 | 3 | 6 | 1838 |
178 | 3 | 47 | 1838 |
178 | 51 | 484 | 1838 |
178 | 51 | 501 1844–1854 1856–1860 1863 1860 ф. 178 оп. 3 спр. 52 | 1843 |
178 | 3 | 54 | 1863 |
178 | 3 | 151 | 1863–1885 |
178 | 3 | 155 | 1866, 1869 |
178 | 3 | 160 | 1883 |
178 | 3 | 249 1907–1920 ф. 178 оп. 3 спр. 250 | 1885–1906 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 49 | 3 | 1798–1800 |
178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
178 | 51 | 375 | 1835 |
178 | 51 | 375 389 | 1836 |
178 | 51 | 417 | 1838 |
178 | 3 | 6 | 1838 |
178 | 3 | 7–10 | 1839–1841 |
178 | 5111 | 465 1842 ф. 178 оп. 51 спр. 484 1843 ф. 178 оп. 51 спр. 501 1844–1854 1856–1860 1863 1860 ф. 178 оп. 3 спр. 52 | 1839–1841 |
178 | 3 | 54 | 1863 |
178 | 3 | 151 1866 1869 ф. 178 оп. 3 спр. 155 | 1863–1885 |
178 | 3 | 160 1885–1906 ф. 178 оп. 3 спр. 249 1907–1920 ф. 178 оп. 3 спр. 250 | 1883 |
Александровського, хут. Альбінівка, с., Барашівка, с., Березівка, с., Білецького, хут. Болярка, с., Василевського, хут. Вацків, с., Велика Горбаша, с., Вереси, с., Виговського, хут. Високе, с., Вільськ, с., Городище, с., Дівочки, с., Дубовець, с., Забріддя, с., Зороків, с., Іванків, с., Калинівка, с., Кобилянського, хут. Крошня, с., Кудрявцева, хут. Левків, с., Лукавець, с., Мала Горбаша, с., Нарбурта, хут. Невеського, хут. Некраші, с., Осники, с., Осовецького, хут. Плещанка, с., Плоска, с., Побитівка, с., Поправка, с., Псища, с., Скоморохи, с., Сліпчиці, с., Смоківка, хут. Соколова Гора, с., Станишівка, с., Студениця, с., Троковичі, с., Чижевського, хут. Шимановського, хут. Щеніїв, с., Щенявського, хут. Янушевича, хут. |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1044 | 1 | 25 | 1857-1867 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1044 | 25 | 1857-1867 | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1044 | 1 | 25 | 1857-1867 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1044 | 1 | 32 | 1879 |